예산과목별 집행현황
공영개발 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 37,312,583,270 | 9,832,040,840 | 27,480,542,430 | 26.35 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설부대비 | 10,000,000 | 4,400,000 | 5,600,000 | 44.0 |
| --예탁금-예탁금-예탁금 | 23,977,025,000 | 0 | 23,977,025,000 | 0.0 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 226,153,000 | 74,324,010 | 151,828,990 | 32.86 |
| --판매비와관리비-일반운영비-사무관리비 | 4,500,000 | 3,503,900 | 996,100 | 77.86 |
| --판매비와관리비-일반운영비-공공운영비 | 14,703,000 | 14,703,000 | 0 | 100.0 |
| --판매비와관리비-일반운영비-지급수수료 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100.0 |
| --판매비와관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 49,000 | 38,090 | 10,910 | 77.73 |
| --판매비와관리비-일반운영비-차량·선박비 | 1,600,000 | 157,000 | 1,443,000 | 9.81 |
| --판매비와관리비-여비-국내여비 | 4,320,000 | 509,000 | 3,811,000 | 11.78 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 8,580,000 | 2,860,000 | 5,720,000 | 33.33 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 5,760,000 | 1,920,000 | 3,840,000 | 33.33 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 555,900,000 | 0 | 555,900,000 | 0.0 |
