예산과목별 집행현황
공영개발 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 37,312,583,270 | 11,991,950,180 | 25,320,633,090 | 32.14 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설부대비 | 10,000,000 | 4,400,000 | 5,600,000 | 44.0 |
| --예탁금-예탁금-예탁금 | 23,977,025,000 | 0 | 23,977,025,000 | 0.0 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 226,153,000 | 126,275,240 | 99,877,760 | 55.84 |
| --판매비와관리비-일반운영비-사무관리비 | 4,500,000 | 3,943,900 | 556,100 | 87.64 |
| --판매비와관리비-일반운영비-공공운영비 | 14,703,000 | 14,703,000 | 0 | 100.0 |
| --판매비와관리비-일반운영비-지급수수료 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100.0 |
| --판매비와관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 49,000 | 38,090 | 10,910 | 77.73 |
| --판매비와관리비-일반운영비-차량·선박비 | 1,600,000 | 223,640 | 1,376,360 | 13.98 |
| --판매비와관리비-여비-국내여비 | 4,320,000 | 1,400,700 | 2,919,300 | 32.42 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 8,580,000 | 5,005,000 | 3,575,000 | 58.33 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 5,760,000 | 3,360,000 | 2,400,000 | 58.33 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 555,900,000 | 0 | 555,900,000 | 0.0 |
