건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

세입운영정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

기준일 : 2026-01-30 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 809,505,794 12,213,820 0 233,065,932,514 233,863,224,488
특별회계 총계 5,400,950 0 0 2,277,581,157 2,282,982,107
안성시 공유재산관리 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 55,313,312 55,313,312
안성시수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 143,939,557 143,939,557
안성시의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,321,063,165 1,321,063,165
산업단지비용부담 특별회계 회계별총계 회계별총계 93,970 0 0 84,262,850 84,356,820
주차장특별회계 회계별총계 회계별총계 5,306,980 0 0 673,002,273 678,309,253
기금 총계 50,000 0 0 2,812,268,154 2,812,318,154
안성시 고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 50,000 0 0 2,812,268,154 2,812,318,154
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기