법정 감염병 분류체계 및 신고범위
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
군 | 감염병명 | 신고시기 | |
---|---|---|---|
제1군(6종) | 콜레라 | 지체없이 | |
장티푸스 | 지체없이 | ||
파라티푸스 | 지체없이 | ||
세균성이질 | 지체없이 | ||
장출혈성대장균감염증 | 지체없이 | ||
A형간염 | 지체없이 | ||
제2군(12종) | 디프테리아 | 지체없이 | |
백일해 | 지체없이 | ||
파상풍 | 지체없이 | ||
홍역 | 지체없이 | ||
유행성이하선염 | 지체없이 | ||
풍진 | 지체없이 | ||
폴리오 | 지체없이 | ||
B형간염 | 지체없이 | ||
일본뇌염 | 지체없이 | ||
수두 | 지체없이 | ||
b형헤모필루스 인플루엔자 |
지체없이 | ||
폐렴구균 | 지체없이 | ||
제3군(22종) | 말라리아 | 지체없이 | |
결핵 | 지체없이 | ||
한센병 | 지체없이 | ||
성홍열 | 지체없이 | ||
수막구균성수막염 | 지체없이 | ||
레지오넬라증 | 지체없이 | ||
비브리오패혈증 | 지체없이 | ||
발진티푸스 | 지체없이 | ||
발진열 | 지체없이 | ||
쯔쯔가무시증 | 지체없이 | ||
렙토스피라증 | 지체없이 | ||
브루셀라증 | 지체없이 | ||
탄저 | 지체없이 | ||
공수병 | 지체없이 | ||
신증후군출혈열 | 지체없이 | ||
인플루엔자 | 7일이내 | ||
후천성면역결핍증(AIDS) | 지체없이 | ||
매독 | 지체없이 | ||
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) | 지체없이 | ||
C형간염 | 지체없이 | ||
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | 지체없이 | ||
카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 | 지체없이 | ||
제4군(20종) | 페스트 | 지체없이 | |
황열 | 지체없이 | ||
뎅기열 | 지체없이 | ||
바이러스성출혈열 | 지체없이 | ||
두창 | 지체없이 | ||
보툴리눔독소증 | 지체없이 | ||
중증급성호흡기증후군(SARS) | 지체없이 | ||
동물인플루엔자 인체감염증 | 지체없이 | ||
신종인플루엔자 | 지체없이 | ||
야토병 | 지체없이 | ||
큐열 | 지체없이 | ||
웨스트나일열 | 지체없이 | ||
신종감염병증후군 | 지체없이 | ||
라임병 | 지체없이 | ||
진드기매개뇌염 | 지체없이 | ||
유비저 | 지체없이 | ||
치쿤구니야열 | 지체없이 | ||
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | 지체없이 | ||
중동호흡기증후군(MERS) | 지체없이 | ||
지카바이러스감염증 | 지체없이 | ||
제5군(6종) | 회충증 | 7일이내 | |
편충증 | 7일이내 | ||
요충증 | 7일이내 | ||
간흡충증 | 7일이내 | ||
폐흡충증 | 7일이내 | ||
장흡충증 | 7일이내 | ||
지정 감염병(51종) | 수족구병 | 7일이내 | |
임질 | 7일이내 | ||
클라미디아 감염증 | 7일이내 | ||
연성하감 | 7일이내 | ||
성기단순포진 | 7일이내 | ||
첨규콘딜롬 | 7일이내 | ||
반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 | 7일이내 | ||
메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 | 7일이내 | ||
다제내성녹농균(MRPA) 감염증 | 7일이내 | ||
다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증 | 7일이내 | ||
장관 감염증(20) | 살모넬라균 감염증 | 7일이내 | |
장염비브리오균 감염증 | 7일이내 | ||
장독소성대장균(ETEC) 감염증 | 7일이내 | ||
장침습성대장균(EIEC) 감염증 | 7일이내 | ||
장병원성대장균(EPEC) 감염증 | 7일이내 | ||
캄필로박터균 감염증 | 7일이내 | ||
클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증 | 7일이내 | ||
황색포도알균 감염증 | 7일이내 | ||
바실루스 세레우스균 감염증 | 7일이내 | ||
예르시니아 엔테로콜리티카 감염증 | 7일이내 | ||
리스테리아 모노사이토제네스 감염증 | 7일이내 | ||
그룹 A형 로타바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
아스트로바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
장내아데노바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
노로바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
사포바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
이질아메바 감염증 | 7일이내 | ||
람블편모충 감염증 | 7일이내 | ||
작은와포자충 감염증 | 7일이내 | ||
원포자충 감염증 | 7일이내 | ||
급성호흡기 감염증(9) | 아데노바이러스 감염증 | 7일이내 | |
사람 보카바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
파라인플루엔자바이러스감염증 | 7일이내 | ||
호흡기세포융합바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
리노바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
사람 메타뉴모바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
사람 코로나바이러스 감염증 | 7일이내 | ||
마이코플라스마균 감염증 | 7일이내 | ||
클라미디아균 감염증 | 7일이내 | ||
해외유입기생충 감염증(11) | 리슈만편모충증 | 7일이내 | |
바베스열원충증 | 7일이내 | ||
아프리카수면병 | 7일이내 | ||
주혈흡충증 | 7일이내 | ||
샤가스병 | 7일이내 | ||
광동주혈선충증 | 7일이내 | ||
악구충증 | 7일이내 | ||
사상충증 | 7일이내 | ||
포충증 | 7일이내 | ||
톡소포자충증 | 7일이내 | ||
메디나충증 | 7일이내 | ||
엔테로바이러스 감염증 | 7일이내 |
표본감시 대상 감염병
- 종류 : 제3군 감염병 중 인플루엔자, 제5군 감염병, 지정 감염병
- 신고 : 표본감시 대상 의료기관에서 환자발생 신고
감염병예방법상 격리치료 대상
접촉 격리 대상
- 제1군감염병 중 : 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 콜레라, 장출혈성대장균감염증 및 보건복지부장관이 정하는 생물테러감염병(환자, 의사환자, 병원체보유자) 중 탄저, 보툴리눔독소증
- 제2군감염병 중 : 디프테리아, 폴리오
호흡기 격리 대상
- 제1군감염병 중 : 페스트(환자, 의사환자, 병원체보유자)
- 제2군감염병 중 : 홍역
- 제3군감염병 중 : 성홍열환자, 수막구균성수막염환자
- 제4군감염병 중 : 신종감염병증후군, 중증급성호흡기증후군, 생물테러감염병 중 마버그열 에볼라열, 라싸열, 두창
감염병의 예방 및 관리에 관한 과태료의 부과기준
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | |
---|---|---|---|
1회 | 2회 | ||
법 제28조제2항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 |
법 제83조 제1항제1호 |
50만원 | 100만원 |
법 제51조제2항에 따른 소독을 하지 않은 경우 |
법 제83조 제1항제2호 |
50만원 | 100만원 |
법 제53조에 따른 휴업·폐업 또는 재개업 신고를 하지 않은 경우 |
법 제83조 제1항제3호 |
25만원 | 50만원 |
법 제54조제2항에 따른 소독에 관한 사항을 기록ㆍ보존하지 않거나 거짓으로 기록한 경우 |
법 제83조 제1항제4호 |
15만원 | 30만원 |
위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준
- 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료처분을 받은 경우
- 기준 적용일 : 같은 위반행위에 대한 과태료 부과일과 재적발일
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 보건위생과
- 연락처 : 031-678-5724