건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 안성시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • -

현재 페이지 1 / 전체 페이지 4192

전체 83835

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

광주시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 안성1동 소규모 응급복구공사(야외벤치 보수 및 신규 설치) 2,361,800 0 0 2,361,800 0 2026.04.21
공사 본청 2026년 서운산 숲길 정비사업 집행 33,000,000 33,000,000 0 0 0 2026.04.20
물품 본청 관급자재 구입[시청사 확장주차장 태양광발전시설 설치공사_태양광발전장치] 350,985,000 350,985,000 0 0 0 2026.04.20
물품 서운면 관급자재 구입(서운면 신촌리 음동 배수로 설치공사)(철근콘크리트용배수로관(600*600)) 1,012,260 0 0 1,012,260 0 2026.04.17
물품 서운면 관급자재 구입(서운면 신기리 농배수로 정비공사)(벤치플륨관) 4,298,350 0 0 4,298,350 0 2026.04.17
물품 서운면 관급자재 구입(서운면 신촌리 음동 배수로 설치공사)(집수정) 3,630,000 0 0 3,630,000 0 2026.04.17
물품 미양면 관급자재구입[플륨관-용두마을 및 갈전마을 배수로 정비공사] 1,686,740 0 0 1,686,740 0 2026.04.17
물품 보건소 보건진료소 장비 구입 3,355,200 0 0 3,355,200 0 2026.04.17
물품 농업기술센터 육계 사육농가 닭 전염성 기관지염(IB) 백신 구입 35,750,000 0 0 35,750,000 0 2026.04.17
공사 고삼면 고삼면 화산대형관정(4) 보수사업 집행 7,350,000 0 0 7,350,000 0 2026.04.15
공사 안성3동 당왕동 506-8번지 배수로 정비공사 2,200,000 0 0 2,200,000 0 2026.04.15
공사 서운면 서운면 신기리 농배수로 정비공사 집행 7,385,000 0 0 7,385,000 0 2026.04.15
공사 미양면 구정 및 강덕마을 배수로 정비공사 집행 7,281,400 0 0 7,281,400 0 2026.04.15
물품 대덕면 관급자재(대덕면 무능리 무어산마을 정자 재설치공사-가드레일) 3,888,000 0 0 3,888,000 0 2026.04.15
물품 대덕면 관급자재 구입(대덕면 삼한리 삼암마을 농로 정비공사-식생옹벽블럭) 438,900 0 0 438,900 0 2026.04.15
물품 대덕면 관급자재 구입(대덕면 진현리 용현마을 농로 정비공사-식생옹벽블럭) 1,675,800 0 0 1,675,800 0 2026.04.15
물품 대덕면 관급자재 구입(대덕면 내리마을 배수로 정비공사-사각수로관) 2,330,460 0 0 2,330,460 0 2026.04.15
물품 농업기술센터 돼지 생식기호흡기 증후군 예방백신 구입 (1) 36,740,000 0 0 36,740,000 0 2026.04.15
물품 농업기술센터 돼지 생식기호흡기 증후군 예방백신 구입 13,081,000 0 0 13,081,000 0 2026.04.15
물품 농업기술센터 돼지 생식기호흡기 증후군 예방백신 구입 43,672,000 0 0 43,672,000 0 2026.04.15
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기