건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 안성시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • -

현재 페이지 1 / 전체 페이지 4118

전체 82358

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

광주시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 농업기술센터 2026년 농기계임대사업소 임대농업기계 농기계종합보험 가입 71,164,000 0 0 71,164,000 0 2026.02.26
물품 농업기술센터 고병원성 AI 확산 방지를 위한 소독약품 구입(재난기금) 15,000,000 0 0 15,000,000 0 2026.02.20
용역 본청 2026년 소나무재선충병 방제사업(예방나무주사-상중권역) 실시설계 용역 집행 3,841,000 0 0 3,841,000 0 2026.02.19
물품 본청 도서 구입(6차 아동서 신간) 14,373,900 0 0 14,373,900 0 2026.02.19
물품 양성면 비법정도로 보수·보강 사업(덕봉리 656-9) 가드레일 구매설치 5,155,000 0 0 5,155,000 0 2026.02.12
용역 금광면 금광면 상중리 중촌 소교량 확장공사 실시설계용역 집행 3,100,000 0 0 3,100,000 0 2026.02.11
물품 본청 도서 구입(4차-고삼작은도서관 개관도서-1차) 정정 8,262,000 0 0 8,262,000 0 2026.02.11
물품 의회사무과 영상편집용 컴퓨터 구입(e-호조 연계) 2,757,000 0 0 2,757,000 0 2026.02.11
물품 농업기술센터 ASF 발생에 따른 돼지농가 배부용 소독약품 구입 (특별교부세) 11,950,400 0 0 11,950,400 0 2026.02.10
물품 본청 2026년 한파쉼터 방한용품 구입 29,340,000 0 0 29,340,000 0 2026.02.10
물품 농업기술센터 아프리카돼지열병(ASF) 전파 차단을 위한 농가 배부용 생석회 구입 6,786,000 0 0 6,786,000 0 2026.02.10
용역 농업기술센터 안성시 먹거리학당(식생활활동가 육성) 심화과정 용역 8,192,980 8,192,980 0 0 0 2026.02.06
물품 미양면 주민자치회 사무국 컴퓨터 및 전화기 구입 1,245,600 0 0 1,245,600 0 2026.02.06
물품 본청 관급자재 구입(제설 CCTV 설치 및 통합시스템 구축 공사)-콘크리트 기초 672,000 0 0 672,000 0 2026.02.05
물품 농업기술센터 축산냄새 민원발생지역 주거환경개선사업 냄새저감제 구입(1차) 17,600,000 0 0 17,600,000 0 2026.02.05
물품 농업기술센터 동절기 고병원성AI 방역대응 가금농가 배부용 면역증강제 구입(오리) 22,950,000 0 0 22,950,000 0 2026.02.05
물품 농업기술센터 동절기 고병원성AI 방역대응 가금농가 배부용 면역증강제 구입(육계) 34,510,000 0 0 34,510,000 0 2026.02.05
물품 농업기술센터 동절기 고병원성AI 방역대응 가금농가 배부용 면역증강제 구입(산란계농가) 42,000,000 0 0 42,000,000 0 2026.02.05
용역 농업기술센터 고병원성AI 예방적살처분 용역 집행(1개소, 경기농장) 87,125,920 0 0 87,125,920 0 2026.02.04
용역 본청 2026 문화관광해설사 역량강화 교육·평가 등 운영 용역 집행 12,367,000 12,367,000 0 0 0 2026.02.04
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기