건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 계약정보
  • 계약현황
  • 준공검사

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 안성시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • -

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1861

전체 37209

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

광주시 준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
평생학습관 입주청소 용역 집행 본청 15,000,000 2025.04.10 2025.04.21 2025.04.24 2025.04.24 2025.04.21
2025년 임도구조개량 및 보수사업 실시설계용역 집행(칠장임도) 본청 1,375,000 2025.04.18 2025.04.18 2025.04.24 2025.05.07 2025.04.22
대덕면 건지소하천 정비사업(모산리) 실시설계용역 대덕면 1,130,000 2025.04.18 2025.04.18 2025.04.18 2025.05.07 2025.04.18
제4회 녹색안성 자전거대행진 자전거 안전교육 본청 1,740,000 2025.04.17 2025.04.17 2025.04.23 2025.04.23 2025.04.22
안성3동 행정복지센터 민원실 안전가림막 물품 제작 설치공사 안성3동 5,000,000 2025.04.17 2025.04.16 2025.04.22 2025.04.30 2025.04.17
시유지 내 위험수목 제거사업(가사동 104-1) 본청 2,200,000 2025.04.16 2025.04.16 2025.04.23 2025.04.30 2025.04.21
사곡동 맨홀정비 공사 안성3동 1,608,600 2025.04.16 2025.04.16 2025.04.24 2025.05.13 2025.04.16
2025년 안성시 공공텃밭 개장 행사 용역 농업기술센터 3,847,000 2025.04.15 2025.04.15 2025.04.29 2025.04.29 2025.04.16
삼은마을 대형관정 정비사업 집행 고삼면 12,563,000 2025.04.14 2025.04.14 2025.04.20 2025.04.20 2025.04.15
2025년 한마음 치매극복 걷기행사 대행 용역 보건소 12,900,000 2025.04.11 2025.04.11 2025.04.21 2025.04.20 2025.04.15
4.1항쟁 다시 그리기 길 느티나무 식재 집행 원곡면 9,900,000 2025.04.11 2025.04.11 2025.04.21 2025.04.25 2025.04.15
(구)안성3동사무소 철거공사 안성3동 4,600,000 2025.04.11 2025.04.11 2025.04.16 2025.04.20 2025.04.11
죽산시장 소방시설 보수공사 본청 2,629,000 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.23 2025.04.23 2025.04.21
일죽면 가리 농로 진입로 포장공사 집행 일죽면 5,330,000 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.23 2025.04.23 2025.04.10
건지소하천 제방 정비공사 집행 대덕면 26,453,000 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.10
대덕면 내곡 및 외평마을 수목제거공사 대덕면 1,200,000 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.11 2025.05.07 2025.04.10
승두리 도로보수공사 집행 공도읍 7,920,000 2025.04.10 2025.04.10 2025.04.16 2025.04.23 2025.04.11
대덕면 진현리 용현마을 우수관로 정비공사 대덕면 3,000,000 2025.04.09 2025.04.09 2025.04.18 2025.05.06 2025.04.09
대덕면 내리 및 건지리 도로보수공사 대덕면 5,880,000 2025.04.09 2025.04.09 2025.04.18 2025.05.06 2025.04.09
제설작업장 수도배관 누수공사 본청 4,100,000 2025.04.09 2025.04.09 2025.04.22 2025.04.22 2025.04.25
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기