건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

대금지급

  • 행정정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

대금지급 이용 안내

  • 안성시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 5년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  •            ~
  •   ~

전체 27003건     현재 페이지 1 / 전체 페이지 1351

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

안성시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 본청 2023년도 한강수계 오염총량관리시행계획 이행평가 용역 33,000,000 33,000,000 0 0 0 2024.04.25
용역 본청 2023년도 진위천수계 오염총량관리시행계획 이행평가 용역 23,780,000 23,780,000 0 0 0 2024.04.25
용역 본청 2023년도 금강수계 오염총량관리시행계획 이행평가 용역 17,500,000 17,500,000 0 0 0 2024.04.25
물품 서운면 관급자재 구입(식생옹벽블록-서운면 서양촌 배수로 사면 보강공사 집행) 3,152,100 0 0 3,152,100 0 2024.04.23
물품 죽산면 관급자재(철근콘크리트용배수로관 #600 외 1종, 국지도82호선 배수로 정비공사) 8,097,800 0 0 8,097,800 0 2024.04.22
용역 보건소 2024년 안성시보건소 감염성폐기물 용역비 지급 3,720,000 0 3,720,000 0 0 2024.04.19
용역 보건소 2024년 4월 커뮤니티케어 업무용 차량 임차비 지급 542,700 0 542,700 0 0 2024.04.18
물품 금광면 상중리 중촌경로당 안전펜스 구입(설치도) 1,287,000 0 0 1,287,000 0 2024.04.18
물품 원곡면 원곡면 성은리 수문 구매 설치 집행 2,300,000 0 0 2,300,000 0 2024.04.17
용역 본청 안성2동 옥산들1길 재포장공사 실시설계용역 1,302,000 0 0 1,302,000 0 2024.04.16
물품 보건소 안성시보건소 진료의약품 및 소모품 부족분 구입 59,383,600 0 0 59,383,600 0 2024.04.16
용역 본청 상수도과 지하수검침용 공용차량(전기차) 임차용역(4차) 12,877,200 12,877,200 0 0 0 2024.04.15
용역 본청 2024년 안성맞춤 토론문화 활성화 지원사업 위탁 용역 계약 의뢰 33,950,000 33,950,000 0 0 0 2024.04.15
물품 본청 순번대기시스템 구입 21,978,000 0 0 21,978,000 0 2024.04.15
물품 공도읍 관급자재 추가 구입[아스콘, 리도202호선재포장공사 설계변경 건] 1,664,000 0 0 1,664,000 0 2024.04.15
물품 농업기술센터 친환경미생물배양실(본소) 복합기능GH1-13(고초균)배지 조달 구입 14,250,000 0 0 14,250,000 0 2024.04.12
물품 농업기술센터 탄저·기종저 예방 약품 구입(3차) 4,560,000 0 0 4,560,000 0 2024.04.12
물품 보건소 2024 치매안심센터 실종예방사업 물품 구입 6,800,000 0 0 6,800,000 0 2024.04.12
물품 본청 물품구입(포대아스콘) 12,000,000 0 0 12,000,000 0 2024.04.12
물품 원곡면 냉.난방기 구입비 지급(기간제근로자휴게소) 990,000 0 0 990,000 0 2024.04.12
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?