건너뛰기 메뉴

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2209 일반회계 미래교육과 아동복지시설 지원(아동복지생활시설 종사자 처우개선비) 보조 49,200,000 0 49,200,000 49,200,000 0 0 0 49,200,000 0 사회복지
2208 일반회계 미래교육과 지역아동센터 지원(돌봄교사) 보조 136,254,000 0 136,254,000 272,508,000 0 0 0 272,508,000 0 사회복지
2207 일반회계 미래교육과 입양아동 가족지원(입양비용 지원) 보조 745,000 700,000 45,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 사회복지
2206 일반회계 미래교육과 지역아동센터 지원(종사자 특수근무수당) 보조 24,000,000 0 24,000,000 60,000,000 0 0 0 60,000,000 0 사회복지
2205 일반회계 미래교육과 입양가정위탁 아동 심리치료 지원 보조 1,341,000 1,260,000 81,000 1,800,000 0 0 0 1,600,000 200,000 사회복지
2204 일반회계 미래교육과 입양아동 가족지원(장애아동 입양 양육보조금) 보조 5,668,000 5,326,000 342,000 7,608,000 0 0 0 5,072,000 2,536,000 사회복지
2203 일반회계 미래교육과 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당) 보조 98,340,000 92,400,000 5,940,000 132,000,000 0 0 0 82,400,000 49,600,000 사회복지
2202 일반회계 미래교육과 아동복지시설 생계급여 보조 155,200,000 144,000,000 11,200,000 160,000,000 0 0 0 98,194,180 61,805,820 사회복지
2201 일반회계 미래교육과 퇴소 및 보호종료아동 자립정착금 보조 31,500,000 0 31,500,000 105,000,000 0 0 0 90,000,000 15,000,000 사회복지
2200 일반회계 미래교육과 아동복지시설 지원(아동복지생활시설 종사자 특수근무수당) 보조 71,040,000 0 71,040,000 177,600,000 0 0 0 177,600,000 0 사회복지
2199 일반회계 미래교육과 아동복지시설 지원(아동복지시설 생활지원) 보조 80,040,000 0 80,040,000 200,100,000 0 0 0 153,230,000 46,870,000 사회복지
2198 일반회계 미래교육과 아동복지시설 지원(아동양육시설 운영) 보조 300,143,000 0 300,143,000 1,500,715,000 0 0 0 1,117,041,610 383,673,390 사회복지
2197 일반회계 미래교육과 내리 마을회관 컨테이너 지원 자체 0 0 0 9,830,000 0 0 0 9,830,000 0 사회복지
2196 일반회계 미래교육과 지역아동센터 종사자 웰빙보조비 보조 8,640,000 0 8,640,000 8,640,000 0 0 0 8,640,000 0 사회복지
2195 일반회계 미래교육과 학대피해아동쉼터 종사자 웰빙보조비 보조 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 사회복지
2194 일반회계 미래교육과 아동복지시설 종사자 웰빙보조비 보조 19,680,000 0 19,680,000 19,680,000 0 0 0 19,680,000 0 사회복지
2193 일반회계 미래교육과 아동보호전문기관 종사자 웰빙보조비 보조 2,400,000 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 2,400,000 0 사회복지
2192 일반회계 미래교육과 다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비 보조 3,360,000 0 3,360,000 3,360,000 0 0 0 3,360,000 0 사회복지
2191 일반회계 미래교육과 아동보호전문기관 운영 보조 412,546,000 275,031,000 137,515,000 550,062,000 0 0 0 550,062,000 0 사회복지
2190 일반회계 미래교육과 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 보조 8,400,000 0 8,400,000 8,400,000 0 0 0 8,400,000 0 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기