본문 바로가기 주메뉴 바로가기
태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2209 일반회계 도서관과 공공도서관 개관시간 연장사업 보조 144,042,000 96,028,000 48,014,000 296,876,000 0 0 0 301,317,970 -4,441,970 기타
2208 일반회계 토지민원과 공인중개사 연수교육 운영 보조 5,410,000 0 5,410,000 5,410,000 0 0 0 5,410,000 0 국토및지역개발
2207 일반회계 토지민원과 여권민원 서비스 인건비 보조 20,639,000 20,639,000 0 56,524,000 0 0 0 47,379,000 9,145,000 기타
2206 일반회계 소통협치담당관 마을공동체 활동가 인력운영 보조 64,170,000 0 64,170,000 421,059,000 0 0 0 292,910,070 128,148,930 기타
2205 일반회계 축산정책과 유기동물 포획요원 보조 11,400,000 0 11,400,000 63,586,000 0 0 0 63,583,000 3,000 농림해양수산
2204 일반회계 농업지도과 농촌융복합산업화 기술보급 지원 보조 15,000,000 0 15,000,000 50,000,000 0 0 0 48,800,000 1,200,000 농림해양수산
2203 일반회계 기술보급과 국가관리병해충 예찰방제단 운영 보조 152,750,000 117,500,000 35,250,000 235,000,000 0 0 0 161,686,000 73,314,000 농림해양수산
2202 일반회계 도로시설과 원곡 반제도로(대로3-5호선) 개설공사 자체 0 0 0 0 691,161,600 0 0 0 0 국토및지역개발
2201 일반회계 산림녹지과 숲 해설 운영지원(위탁) 보조 30,000,000 30,000,000 0 60,000,000 0 0 0 25,630,000 34,370,000 농림해양수산
2200 일반회계 산림녹지과 임산물상품화지원 보조 18,547,000 10,598,000 7,949,000 26,496,000 0 0 0 0 26,496,000 농림해양수산
2199 일반회계 농업지도과 농업경영체 육성 보조 14,160,000 0 14,160,000 40,800,000 0 0 0 40,458,260 341,740 농림해양수산
2198 일반회계 체육평생학습과 중장년 행복센터 운영 보조 9,000,000 0 9,000,000 30,000,000 0 0 0 29,969,000 31,000 교육
2197 일반회계 기술보급과 친환경농산물안전성분석실 운영 자체 0 0 0 149,212,000 0 0 0 149,212,000 0 농림해양수산
2196 일반회계 노인돌봄과 사회복지 서비스 안내 우편요금 자체 0 0 0 16,200,000 0 0 0 10,367,820 5,832,180 사회복지
2195 안성시 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전략기획담당관 일반회계 전출 자체 0 0 0 4,339,400,000 0 0 0 0 4,339,400,000 일반공공행정
2194 안성시 통합재정안정화기금(통합계정) 전략기획담당관 예수금 원리금 반환 자체 0 0 0 59,546,030,000 0 0 0 38,843,800,000 20,702,230,000 일반공공행정
2193 안성시 통합재정안정화기금(통합계정) 전략기획담당관 통합계정 운용 자체 0 0 0 53,231,496,000 0 0 0 0 53,231,496,000 일반공공행정
2192 일반회계 사회복지과 생활지원센터 및 수어통역센터 운영 지원(종사자 특수근무수당) 보조 2,220,000 0 2,220,000 22,200,000 0 0 0 22,200,000 0 사회복지
2191 일반회계 사회복지과 육아종합지원센터 부모교육 지원(전환사업) 보조 17,000,000 0 17,000,000 34,000,000 0 0 0 34,000,000 0 사회복지
2190 안성시지방공기업수도사업특별회계 상수도과 일죽.죽산면 농어촌 생활용수 개발사업 자체 0 0 0 5,000,000,000 0 0 0 0 5,000,000,000 환경
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기