(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
회계별 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,322,792,558,290 | 289,973,484,212 | 114,927,593,320 | 906,445,291,233 |
일반회계 | 1,310,316,502,290 | 287,454,329,212 | 114,808,365,320 | 896,607,618,233 |
기타특별회계 | 12,476,056,000 | 2,519,155,000 | 119,228,000 | 9,837,673,000 |
- 의료급여기금 특별회계 | 2,745,225,000 | 364,160,000 | 63,728,000 | 2,317,337,000 |
- 공유재산관리 특별회계 | 3,342,145,000 | 0 | 0 | 3,342,145,000 |
- 수질개선 특별회계 | 2,201,842,000 | 2,154,995,000 | 13,500,000 | 33,347,000 |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,639,000,000 | 0 | 0 | 1,639,000,000 |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 45,458,000 | 0 | 0 | 45,458,000 |
- 장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
73,186,000 | 0 | 0 | 73,186,000 |
- 주차장 특별회계 | 2,429,200,000 | 0 | 42,000,000 | 2,387,200,000 |