(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,067,825,261,885 | 2,589,346,821,800 | 34,052,741,264 | 2,623,399,563,064 | 245.68% |
일반공공행정 | 66,556,005,110 | 208,182,622,648 | 1,123,535,702 | 209,306,158,350 | 314.48% |
공공질서및안전 | 5,466,433,790 | 21,291,151,980 | 25,891,830 | 21,317,043,810 | 389.96% |
교육 | 30,539,567,000 | 71,349,094,680 | 47,510 | 71,349,142,190 | 233.63% |
문화및관광 | 64,691,202,510 | 143,811,391,661 | 1,445,392,710 | 145,256,784,371 | 224.54% |
환경 | 66,399,029,710 | 178,132,475,776 | 1,979,454,300 | 180,111,930,076 | 271.26% |
사회복지 | 298,690,924,875 | 830,592,105,352 | 18,305,300,700 | 848,897,406,052 | 284.21% |
보건 | 15,072,886,840 | 32,474,986,682 | 176,813,790 | 32,651,800,472 | 216.63% |
농림해양수산 | 119,983,260,120 | 263,653,095,958 | 2,867,903,990 | 266,520,999,948 | 222.13% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,629,818,920 | 32,072,831,040 | 711,530 | 32,073,542,570 | 181.93% |
교통및물류 | 125,572,306,570 | 296,870,246,147 | 1,633,583,520 | 298,503,829,667 | 237.71% |
국토및지역개발 | 151,934,021,440 | 202,836,029,291 | 1,000,893,850 | 203,836,923,141 | 134.16% |
과학기술 | 208,448,000 | 573,031,705 | 612,680 | 573,644,385 | 275.2% |
예비비 | 11,076,963,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 94,004,394,000 | 307,507,758,880 | 5,492,599,152 | 313,000,358,032 | 332.96% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 정책기획담당관
- 연락처 : 031-678-2036