(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,229,566,299,020 | 555,815,769,257 | 28,057,828,110 | 583,873,597,367 | 47.49% |
일반공공행정 | 92,882,463,580 | 56,402,870,670 | 1,660,011,920 | 58,062,882,590 | 62.51% |
공공질서및안전 | 17,527,978,860 | 6,623,763,414 | 1,701,180,520 | 8,324,943,934 | 47.5% |
교육 | 36,791,871,280 | 22,260,422,340 | 2,197,298,890 | 24,457,721,230 | 66.48% |
문화및관광 | 64,572,269,930 | 19,887,773,650 | 1,349,329,890 | 21,237,103,540 | 32.89% |
환경 | 87,249,549,870 | 58,953,866,132 | 1,413,341,480 | 60,367,207,612 | 69.19% |
사회복지 | 331,521,763,220 | 170,057,192,521 | 2,994,073,940 | 173,051,266,461 | 52.2% |
보건 | 21,788,262,980 | 12,357,991,050 | 303,878,910 | 12,661,869,960 | 58.11% |
농림해양수산 | 136,526,524,310 | 49,921,432,225 | 8,259,343,350 | 58,180,775,575 | 42.61% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,243,545,000 | 13,003,942,260 | 40,080,000 | 13,044,022,260 | 64.44% |
교통및물류 | 146,932,585,740 | 53,505,253,235 | 3,855,035,930 | 57,360,289,165 | 39.04% |
국토및지역개발 | 162,206,936,250 | 42,949,103,600 | 4,212,846,550 | 47,161,950,150 | 29.08% |
과학기술 | 207,389,000 | 57,775,400 | 28,563,410 | 86,338,810 | 41.63% |
예비비 | 6,247,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 104,868,017,000 | 49,834,382,760 | 42,843,320 | 49,877,226,080 | 47.56% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2032