건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

분야별

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림
  • -

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,158,052,857,080 322,597,444,533 27,053,006,030 349,650,450,563 30.19%
일반공공행정 73,999,253,940 12,206,128,069 1,769,930,320 13,976,058,389 18.89%
공공질서및안전 13,870,602,570 5,981,334,110 49,151,570 6,030,485,680 43.48%
교육 50,611,820,340 15,920,525,850 173,817,100 16,094,342,950 31.8%
문화및관광 83,322,895,060 14,479,886,890 368,857,020 14,848,743,910 17.82%
환경 59,646,353,540 21,135,984,880 343,048,790 21,479,033,670 36.01%
사회복지 390,092,432,520 125,562,330,434 14,051,034,440 139,613,364,874 35.79%
보건 14,558,767,000 3,885,246,630 129,059,860 4,014,306,490 27.57%
농림해양수산 127,326,276,830 23,632,082,450 800,267,820 24,432,350,270 19.19%
산업ㆍ중소기업및에너지 18,763,990,000 6,601,359,500 1,539,139,800 8,140,499,300 43.38%
교통및물류 111,269,295,260 34,747,277,140 2,834,489,870 37,581,767,010 33.78%
국토및지역개발 95,122,158,020 18,908,604,480 1,743,139,620 20,651,744,100 21.71%
과학기술 217,355,000 44,920,690 187,000 45,107,690 20.75%
예비비 8,111,202,000 0 0 0 0%
기타 111,140,455,000 39,491,763,410 3,250,882,820 42,742,646,230 38.46%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?