상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.16 | 3,644,930 | 76 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.01.16 | 1,815,000 | 69 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 2026.01.16 | 1,123,200 | 68 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 2026.01.16 | 90,900 | 72 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.16 | 12,166,800 | 75 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.16 | 40,840 | 74 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.01.16 | 40,000 | 71 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.01.16 | 28,210 | 70 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.01.15 | 3,678,900 | 59 |
| --정수비-일반운영비-임차료 | 2026.01.15 | 540,870 | 66 |
| --정수비-재료비-정수구입비 | 2026.01.15 | 138,446,650 | 60 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.01.15 | 1,991,760 | 63 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 2026.01.15 | 2,195,640 | 56 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 2026.01.15 | 4,833,000 | 58 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.15 | 50,080 | 57 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.15 | 156,120 | 64 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.15 | 8,800 | 65 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.15 | 39,500 | 55 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.15 | 3,983,000 | 62 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.15 | 4,183,000 | 61 |
