상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.22 | 63,624,900 | 1063 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.22 | 15,580,050 | 1061 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.22 | 372,006,240 | 1062 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.05.22 | 29,307,410 | 1064 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.05.22 | 19,069,000 | 1065 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.05.22 | 891,000 | 1066 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 2026.05.22 | 3,320,000 | 1067 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.05.22 | 22,365,890 | 1068 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.05.22 | 4,786,000 | 1070 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.05.22 | 2,784,000 | 1071 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.05.22 | 5,161,000 | 1069 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.21 | 37,972,000 | 1032 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 1,600,000 | 1058 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 2,700,000 | 1045 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 3,040,000 | 1043 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 3,360,000 | 1048 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 3,600,000 | 1038 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 3,040,000 | 1054 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 3,040,000 | 1051 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.05.21 | 3,406,000 | 1047 |
