상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.21 | 212,700 | 1773 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.08.21 | 41,118,000 | 1770 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.08.21 | 67,186,840 | 1772 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.08.21 | 1,627,690 | 1771 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 2026.08.21 | 6,811,380 | 1769 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.20 | 4,523,880 | 1768 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.20 | 417,200 | 1755 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 2026.08.20 | 62,200,000 | 1766 |
| --기타자본적지출-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 2026.08.20 | 3,720,370 | 1762 |
| --정수비-인건비-보수 | 2026.08.20 | 13,960,000 | 1748 |
| --정수비-인건비-기타직보수 | 2026.08.20 | 14,140,710 | 1749 |
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.08.20 | 47,610 | 1759 |
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.08.20 | 4,604,230 | 1761 |
| --정수비-직무수행경비-직급보조비 | 2026.08.20 | 900,000 | 1751 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.08.20 | 30,800,000 | 1758 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 2026.08.20 | 76,845,170 | 1750 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 2026.08.20 | 16,170,000 | 1756 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.08.20 | 672,050 | 1767 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.08.20 | 4,191,090 | 1760 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.08.20 | 1,039,440 | 1765 |
