상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.07.23 | 238,581,420 | 1551 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.07.23 | 829,440 | 1554 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.07.23 | 46,458,540 | 1552 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.07.23 | 2,571,570 | 1553 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.07.23 | 143,388,300 | 1587 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.07.23 | 9,779,000 | 1559 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.07.23 | 1,870,000 | 1580 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.07.23 | 1,320,000 | 1582 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.07.23 | 1,139,970 | 1588 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.07.23 | 9,839,120 | 1585 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.07.23 | 890,150 | 1586 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.07.23 | 1,542,560 | 1577 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.07.23 | 653,780 | 1581 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.07.23 | 4,191,140 | 1578 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.07.23 | 35,000 | 1579 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.07.23 | 217,320 | 1576 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 2026.07.23 | 1,116,000 | 1555 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 2026.07.23 | 1,976,000 | 1575 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.07.23 | 1,018,000 | 1574 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.07.23 | 4,990,000 | 1563 |
