상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.02.05 | 33,165,000 | 210 |
| --정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 2026.02.05 | 68,169,630 | 187 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 2026.02.05 | 2,621,150 | 188 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 2026.02.05 | 75,269,750 | 189 |
| --일반관리비-인건비-기간제근로자등보수 | 2026.02.05 | 5,149,330 | 186 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.02.05 | 66,000 | 193 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 2026.02.05 | 1,989,930 | 192 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 2026.02.05 | 715,900 | 191 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 2026.02.05 | 830,000 | 194 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.05 | 61,750 | 195 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.05 | 133,540 | 190 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.02.05 | 99,230 | 196 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 2026.02.05 | 472,080 | 197 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 3,102,000 | 204 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 2,830,000 | 203 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 2,041,000 | 198 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 754,000 | 209 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 2,194,000 | 202 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 2,772,000 | 200 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.02.05 | 1,812,000 | 207 |
