상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.22 | 30,876,000 | 2089 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.22 | 796,240 | 2094 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.22 | 121,291,500 | 2095 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.22 | 430,572,000 | 2091 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.22 | 3,520,000 | 2092 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.22 | 9,992,000 | 2082 |
| --정수비-재료비-정수구입비 | 2026.09.22 | 1,205,188,760 | 2090 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 2026.09.22 | 84,782,700 | 2093 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.22 | 14,300,000 | 2084 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.22 | 10,860,000 | 2087 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.22 | 8,702,000 | 2085 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.22 | 4,390,000 | 2083 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.22 | 9,816,000 | 2086 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.22 | 8,132,000 | 2088 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.21 | 36,284,000 | 2075 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.21 | 71,120,000 | 2081 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.21 | 8,311,600 | 2061 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.09.21 | 44,000,000 | 2062 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.09.21 | 53,652,740 | 2064 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 2026.09.21 | 1,340,620 | 2073 |
