상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.06.22 | 468,300,000 | 1355 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.06.22 | 350,568,900 | 1353 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.06.22 | 113,233,140 | 1356 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.06.22 | 3,981,360 | 1357 |
| --구축물-시설비및부대비-시설부대비 | 2026.06.22 | 10,320 | 1367 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 2,973,000 | 1368 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 2,992,000 | 1369 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 14,740,000 | 1371 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 1,001,000 | 1372 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 5,775,000 | 1370 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 5,550,000 | 1373 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.06.22 | 21,492,350 | 1361 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.06.22 | 1,815,000 | 1354 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 2026.06.22 | 660,000 | 1365 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.06.22 | 1,498,730 | 1360 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.06.22 | 4,191,090 | 1366 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.06.22 | 30,000 | 1358 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.06.22 | 330,000 | 1359 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 1,525,000 | 1363 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.06.22 | 1,014,000 | 1362 |
