상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 120,000 | 556 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 6,907,000 | 557 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 1,013,000 | 545 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 726,000 | 548 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 888,000 | 550 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 3,069,000 | 538 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 1,539,000 | 543 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 2,970,000 | 539 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 7,100,000 | 554 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 930,000 | 544 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 1,025,000 | 542 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 860,000 | 553 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 428,000 | 546 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 846,000 | 549 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 2,205,000 | 555 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 1,694,000 | 540 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 879,000 | 552 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 303,000 | 547 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 3,169,000 | 541 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.03.25 | 716,000 | 551 |
