상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.02.20 | 2,554,620 | 331 |
| --정수비-인건비-보수 | 2026.02.20 | 6,937,200 | 305 |
| --정수비-인건비-기타직보수 | 2026.02.20 | 13,787,140 | 306 |
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 3,646,300 | 334 |
| --정수비-직무수행경비-직급보조비 | 2026.02.20 | 900,000 | 308 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.02.20 | 1,386,390 | 330 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.02.20 | 2,051,420 | 313 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 2026.02.20 | 76,025,390 | 307 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.02.20 | 1,815,000 | 312 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 49,500 | 319 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 11,000 | 318 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 99,170 | 322 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 42,490 | 324 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 152,770 | 320 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 8,800 | 321 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 15,400 | 317 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 55,000 | 316 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 41,000 | 314 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 440,000 | 329 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.02.20 | 231,210 | 315 |
