상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.10.01 | 1,599,880 | 2142 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.10.01 | 2,181,680 | 2143 |
| --정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 2026.10.01 | 66,569,060 | 2140 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.10.01 | 330,000 | 2145 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 2026.10.01 | 69,055,740 | 2139 |
| --일반관리비-인건비-기간제근로자등보수 | 2026.10.01 | 5,149,330 | 2141 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.10.01 | 1,991,000 | 2146 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 2026.10.01 | 940,000 | 2144 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 30,940,160 | 2129 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 6,659,720 | 2137 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 46,094,790 | 2132 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 26,363,080 | 2136 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 792,139,050 | 2133 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 3,520,000 | 2127 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 68,836,170 | 2131 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 443,400,000 | 2138 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 45,759,600 | 2130 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.30 | 880,000 | 2128 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.09.30 | 110,560,160 | 2135 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.09.30 | 25,000 | 2134 |
