상수도 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.01.30 | 23,320,000 | 148 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.01.30 | 19,906,920 | 160 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 1,375,000 | 159 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.01.30 | 51,777,700 | 158 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.30 | 85,260 | 155 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.30 | 130,340 | 156 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.01.30 | 40,000 | 157 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 2,693,000 | 152 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 3,381,000 | 153 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 2,426,000 | 154 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 880,000 | 149 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 3,077,000 | 150 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2026.01.30 | 1,518,000 | 151 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.01.28 | 54,633,420 | 141 |
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 2026.01.28 | 79,154,970 | 142 |
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.28 | 247,140 | 146 |
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 2026.01.28 | 27,190 | 147 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2026.01.28 | 4,238,870 | 145 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.01.28 | 113,630 | 144 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.01.28 | 77,520 | 143 |
