공영개발 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2026.09.11 | 7,712,520 | 81 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.09 | 3,765,487,920 | 79 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.09 | 196,091,340 | 80 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.07 | 889,389,300 | 77 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.07 | 175,685,640 | 78 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.09.01 | 2,300,000 | 76 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.31 | 1,408,752,460 | 74 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.31 | 12,000,000 | 75 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.31 | 235,666,620 | 72 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.31 | 32,955,000 | 73 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2026.08.20 | 15,597,190 | 69 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2026.08.20 | 715,000 | 71 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2026.08.20 | 480,000 | 70 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.12 | 60,860,800 | 68 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.08.11 | 3,979,980 | 67 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2026.07.20 | 20,344,080 | 63 |
| --판매비와관리비-여비-국내여비 | 2026.07.20 | 162,500 | 66 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2026.07.20 | 715,000 | 65 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2026.07.20 | 480,000 | 64 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.07.06 | 109,434,000 | 62 |
