공영개발 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.11.10 | 1,953,200 | 101 |
| --판매비와관리비-일반운영비-사무관리비 | 2025.11.04 | 218,000 | 100 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.28 | 42,826,340 | 99 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.27 | 17,894,800 | 98 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.24 | 36,703,200 | 97 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.10.20 | 14,673,820 | 94 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2025.10.20 | 715,000 | 96 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2025.10.20 | 480,000 | 95 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.15 | 458,948,520 | 90 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.15 | 458,948,520 | 93 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.15 | 458,948,520 | 92 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.15 | 458,948,520 | 91 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.15 | 2,347,956,000 | 89 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.10.02 | 28,404,680 | 88 |
| --판매비와관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2025.10.02 | 46,371 | 87 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.09.29 | 936,133,320 | 82 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.09.29 | 1,068,126,660 | 83 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.09.29 | 1,768,370,660 | 84 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.09.29 | 433,956,000 | 81 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.09.29 | 135,674,380 | 86 |
