- 홈
- 행정정보
- 재정현황(공기업)
- 공영개발 특별회계
- 지출내역
공영개발 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
---|---|---|---|
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.01.20 | 480,000 | 5 |
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.01.20 | 18,319,820 | 3 |
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.01.20 | 715,000 | 4 |
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.01.15 | 7,289,700 | 1 |
--판매비와관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 2025.01.15 | 38,090 | 2 |
1