공영개발 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.06.15 | 294,000,000 | 55 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2026.05.29 | 663,410 | 54 |
| --판매비와관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.05.29 | 440,000 | 53 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2026.05.20 | 15,719,000 | 48 |
| --판매비와관리비-여비-국내여비 | 2026.05.20 | 386,800 | 51 |
| --판매비와관리비-여비-국내여비 | 2026.05.20 | 40,000 | 52 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2026.05.20 | 715,000 | 50 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2026.05.20 | 480,000 | 49 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.11 | 29,259,300 | 47 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.08 | 26,838,000 | 46 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.05.08 | 3,033,800 | 45 |
| --판매비와관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2026.05.08 | 66,640 | 44 |
| --판매비와관리비-일반운영비-사무관리비 | 2026.04.24 | 1,850,000 | 43 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.04.23 | 406,482,000 | 42 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2026.04.23 | 202,656,540 | 41 |
| --용지조성사업비-시설비및부대비-시설부대비 | 2026.04.21 | 4,400,000 | 40 |
| --판매비와관리비-인건비-보수 | 2026.04.20 | 15,660,630 | 36 |
| --판매비와관리비-여비-국내여비 | 2026.04.20 | 225,000 | 39 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2026.04.20 | 715,000 | 38 |
| --판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2026.04.20 | 480,000 | 37 |
