- 홈
- 행정정보
- 재정현황(공기업)
- 공영개발 특별회계
- 지출내역
공영개발 지출내역
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
예산과목 | 지급일자 | 지출액 | 지급명령번호 |
---|---|---|---|
--용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.04.22 | 13,712,600 | 29 |
--용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 2025.04.21 | 39,031,300 | 28 |
--판매비와관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2025.04.21 | 49,240 | 27 |
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.04.18 | 14,680,670 | 22 |
--판매비와관리비-여비-국내여비 | 2025.04.18 | 10,000 | 25 |
--판매비와관리비-여비-국내여비 | 2025.04.18 | 87,510 | 26 |
--판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2025.04.18 | 715,000 | 23 |
--판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2025.04.18 | 480,000 | 24 |
--예탁금-예탁금-예탁금 | 2025.04.11 | 26,369,262,000 | 21 |
--판매비와관리비-일반운영비-사무관리비 | 2025.04.08 | 4,200,000 | 20 |
--판매비와관리비-일반운영비-지급수수료 | 2025.03.26 | 12,000,000 | 19 |
--판매비와관리비-일반운영비-지급수수료 | 2025.03.26 | 2,000,000 | 18 |
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.03.20 | 14,910,140 | 13 |
--판매비와관리비-여비-국내여비 | 2025.03.20 | 60,000 | 16 |
--판매비와관리비-여비-국내여비 | 2025.03.20 | 29,170 | 17 |
--판매비와관리비-직무수행경비-직급보조비 | 2025.03.20 | 715,000 | 14 |
--판매비와관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 2025.03.20 | 480,000 | 15 |
--판매비와관리비-일반운영비-공공운영비 | 2025.03.14 | 14,372,000 | 12 |
--판매비와관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2025.03.07 | 53,740 | 11 |
--판매비와관리비-인건비-보수 | 2025.02.20 | 15,154,150 | 6 |
12