건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황(공기업)
  • 상수도사업 특별회계
  • 예산과목별 집행현황

예산과목별 집행현황

상수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2025년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 46,938,824,250 0 46,938,824,250 0.0
--구축물-자산취득비-자산및물품취득비 30,000,000 0 30,000,000 0.0
--차량운반구-자산취득비-자산및물품취득비 40,600,000 0 40,600,000 0.0
--건설중인자산(유형자산취득)-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 2,498,000,000 0 2,498,000,000 0.0
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) 24,000,000 0 24,000,000 0.0
--정부보조금반환-반환금기타-국고보조금반환금 700,000,000 0 700,000,000 0.0
--정수비-인건비-보수 107,014,000 0 107,014,000 0.0
--정수비-인건비-기타직보수 361,039,000 0 361,039,000 0.0
--정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 460,813,000 0 460,813,000 0.0
--정수비-일반운영비-사무관리비 5,380,000 0 5,380,000 0.0
--정수비-일반운영비-공공운영비 6,000,000 0 6,000,000 0.0
--정수비-일반운영비-지급수수료 71,730,000 0 71,730,000 0.0
--정수비-일반운영비-임차료 25,600,000 0 25,600,000 0.0
--정수비-일반운영비-공공요금및제세 93,830,000 0 93,830,000 0.0
--정수비-직무수행경비-직급보조비 15,360,000 0 15,360,000 0.0
--정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 0 4,000,000 0.0
--정수비-재료비-약품비 22,440,000 0 22,440,000 0.0
--정수비-재료비-정수구입비 13,686,040,000 0 13,686,040,000 0.0
--정수비-연구개발비-연구용역비 22,000,000 0 22,000,000 0.0
--정수비-수선유지교체비-수선유지비 725,200,000 0 725,200,000 0.0
--정수비-동력비-동력비 2,616,000,000 0 2,616,000,000 0.0
--정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 11,785,000 0 11,785,000 0.0
--급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 3,114,000,000 0 3,114,000,000 0.0
--일반관리비-인건비-보수 1,088,389,000 0 1,088,389,000 0.0
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 611,349,000 0 611,349,000 0.0
--일반관리비-인건비-기간제근로자등보수 17,000,000 0 17,000,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 186,970,000 0 186,970,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 282,111,000 0 282,111,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 49,496,000 0 49,496,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 14,400,000 0 14,400,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-임차료 81,360,000 0 81,360,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 321,178,000 0 321,178,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 32,701,000 0 32,701,000 0.0
--일반관리비-여비-국내여비 19,800,000 0 19,800,000 0.0
--일반관리비-여비-공무직(무기계약)근로자등여비 13,200,000 0 13,200,000 0.0
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 0 1,000,000 0.0
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,880,000 0 5,880,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 0 1,200,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-직급보조비 41,400,000 0 41,400,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 30,600,000 0 30,600,000 0.0
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 370,000,000 0 370,000,000 0.0
--일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 2,848,000,000 0 2,848,000,000 0.0
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 55,000,000 0 55,000,000 0.0
--예비비-예비비-일반예비비 1,395,928,000 0 1,395,928,000 0.0
--예비비-예비비-재해·재난목적예비비 100,000,000 0 100,000,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기