건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

예산과목별 집행현황

하수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2025년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 1,694,600,560 1,729,800,870 -35,200,310 102.08
--구축물-시설비및부대비-감리비 163,430,270 163,430,270 0 100.0
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 3,033,661,440 174,737,000 2,858,924,440 5.76
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 37,516,278,100 25,830,582,730 11,685,695,370 68.85
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 3,895,208,630 0 3,895,208,630 0.0
--관거비-일반운영비-공공요금및제세 56,300,000 108,466,800 -52,166,800 192.66
--처리장비-일반운영비-공공요금및제세 125,700,000 202,361,900 -76,661,900 160.99
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 3,891,634,670 3,717,679,220 173,955,450 95.53
--처리장비-동력비-동력비 2,780,000,000 1,789,468,080 990,531,920 64.37
--처리장비-민간이전-민간경상사업보조 160,000,000 75,075,000 84,925,000 46.92
--처리장비-민간이전-민간위탁금 16,152,700,000 12,726,816,990 3,425,883,010 78.79
--일반관리비-인건비-보수 1,167,264,000 698,291,340 468,972,660 59.82
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 56,118,000 74,414,740 -18,296,740 132.6
--일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 4,487,000 199,480 4,287,520 4.45
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 46,204,000 101,629,460 -55,425,460 219.96
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 23,000,000 17,646,000 5,354,000 76.72
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 34,232,000 31,049,470 3,182,530 90.7
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 2,600,000 6,000,000 -3,400,000 230.77
--일반관리비-일반운영비-임차료 13,440,000 4,355,300 9,084,700 32.41
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 21,300,000 12,963,150 8,336,850 60.86
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 7,200,000 3,299,010 3,900,990 45.82
--일반관리비-여비-국내여비 19,200,000 12,307,340 6,892,660 64.1
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 808,000 192,000 80.8
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 4,200,000 3,380,000 820,000 80.48
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 800,000 400,000 66.67
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 20,160,000 13,418,410 6,741,590 66.56
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 17,000,000 6,592,840 10,407,160 38.78
--일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 200,000,000 89,207,520 110,792,480 44.6
--기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 40,272,000 40,271,570 430 100.0
--기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 46,984,000 46,983,150 850 100.0
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 10,000,000 639,820 9,360,180 6.4
--예비비-예비비-일반예비비 288,885,000 0 288,885,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기