건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

예산과목별 집행현황

하수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2025년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 1,694,600,560 2,251,021,320 -556,420,760 132.83
--구축물-시설비및부대비-감리비 163,430,270 163,430,270 0 100.0
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 3,033,661,440 174,737,000 2,858,924,440 5.76
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 37,516,278,100 26,679,888,690 10,836,389,410 71.12
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 3,895,208,630 0 3,895,208,630 0.0
--관거비-일반운영비-공공요금및제세 56,300,000 108,466,800 -52,166,800 192.66
--처리장비-일반운영비-공공요금및제세 125,700,000 228,415,520 -102,715,520 181.71
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 3,891,634,670 4,324,353,220 -432,718,550 111.12
--처리장비-동력비-동력비 2,780,000,000 2,016,316,220 763,683,780 72.53
--처리장비-민간이전-민간경상사업보조 160,000,000 112,612,500 47,387,500 70.38
--처리장비-민간이전-민간위탁금 16,152,700,000 12,942,266,530 3,210,433,470 80.12
--일반관리비-인건비-보수 1,167,264,000 813,336,400 353,927,600 69.68
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 56,118,000 86,086,688 -29,968,688 153.4
--일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 4,487,000 199,480 4,287,520 4.45
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 46,204,000 114,956,460 -68,752,460 248.8
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 23,000,000 17,646,000 5,354,000 76.72
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 34,232,000 31,164,390 3,067,610 91.04
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 2,600,000 6,000,000 -3,400,000 230.77
--일반관리비-일반운영비-임차료 13,440,000 4,706,300 8,733,700 35.02
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 21,300,000 13,293,150 8,006,850 62.41
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 7,200,000 4,076,300 3,123,700 56.62
--일반관리비-여비-국내여비 19,200,000 13,124,440 6,075,560 68.36
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 808,000 192,000 80.8
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 4,200,000 3,614,000 586,000 86.05
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 900,000 300,000 75.0
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 20,160,000 15,068,410 5,091,590 74.74
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 17,000,000 6,592,840 10,407,160 38.78
--일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 200,000,000 89,207,520 110,792,480 44.6
--기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 40,272,000 40,271,570 430 100.0
--기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 46,984,000 46,983,150 850 100.0
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 10,000,000 639,820 9,360,180 6.4
--예비비-예비비-일반예비비 288,885,000 0 288,885,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기