예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,147,608,840 | 60,192,000 | 1,087,416,840 | 5.24 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 1,484,910,000 | 0 | 1,484,910,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 39,634,194,900 | 1,694,079,450 | 37,940,115,450 | 4.27 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,888,961,490 | 0 | 3,888,961,490 | 0.0 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 63,000,000 | 60,374,700 | 2,625,300 | 95.83 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 132,000,000 | 82,142,950 | 49,857,050 | 62.23 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,022,904,000 | 177,977,310 | 2,844,926,690 | 5.89 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 1,259,015,170 | 1,520,984,830 | 45.29 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 750,000,000 | 109,606,000 | 640,394,000 | 14.61 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 17,081,000,000 | 8,567,656,200 | 8,513,343,800 | 50.16 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,255,346,000 | 482,060,770 | 773,285,230 | 38.4 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 57,839,000 | 24,995,010 | 32,843,990 | 43.21 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,820,000 | 225,620 | 4,594,380 | 4.68 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 59,904,000 | 26,803,309 | 33,100,691 | 44.74 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,500,000 | 16,261,500 | 7,238,500 | 69.2 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 77,655,000 | 71,753,740 | 5,901,260 | 92.4 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 14,280,000 | 1,053,000 | 13,227,000 | 7.37 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 20,660,000 | 13,398,310 | 7,261,690 | 64.85 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 1,811,550 | 5,388,450 | 25.16 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 28,800,000 | 9,503,100 | 19,296,900 | 33.0 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 255,000 | 745,000 | 25.5 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 1,344,000 | 2,856,000 | 32.0 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 500,000 | 700,000 | 41.67 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 21,120,000 | 8,102,200 | 13,017,800 | 38.36 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 13,000,000 | 4,063,310 | 8,936,690 | 31.26 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 0.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 3,000,000 | 1,345,580 | 1,654,420 | 44.85 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 79,021,000 | 0 | 79,021,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 1,266,574,000 | 0 | 1,266,574,000 | 0.0 |
