건너뛰기 메뉴

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

예산과목별 집행현황

하수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2026년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 1,147,608,840 117,768,000 1,029,840,840 10.26
--공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 3,500,000 0 3,500,000 0.0
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 1,484,910,000 0 1,484,910,000 0.0
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-감리비 190,000,000 0 190,000,000 0.0
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 39,260,704,900 3,044,687,340 36,216,017,560 7.76
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 4,054,931,490 1,053,768,000 3,001,163,490 25.99
--관거비-일반운영비-공공요금및제세 63,000,000 60,374,700 2,625,300 95.83
--처리장비-일반운영비-공공요금및제세 132,000,000 95,190,070 36,809,930 72.11
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 3,022,904,000 489,607,810 2,533,296,190 16.2
--처리장비-동력비-동력비 2,780,000,000 2,008,441,840 771,558,160 72.25
--처리장비-민간이전-민간경상사업보조 750,000,000 109,606,000 640,394,000 14.61
--처리장비-민간이전-민간위탁금 17,091,000,000 16,834,967,720 256,032,280 98.5
--일반관리비-인건비-보수 1,255,346,000 801,875,890 453,470,110 63.88
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 57,839,000 39,180,100 18,658,900 67.74
--일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 4,820,000 225,620 4,594,380 4.68
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 59,904,000 33,598,521 26,305,479 56.09
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 23,500,000 18,231,500 5,268,500 77.58
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 77,755,000 113,208,620 -35,453,620 145.6
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 600,000 0 600,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-임차료 14,280,000 1,579,500 12,700,500 11.06
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 23,060,000 34,427,100 -11,367,100 149.29
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 7,200,000 4,347,040 2,852,960 60.38
--일반관리비-여비-국내여비 28,800,000 10,320,200 18,479,800 35.83
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 255,000 745,000 25.5
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 4,200,000 2,553,900 1,646,100 60.81
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,800,000 1,800,000 0 100.0
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 21,120,000 13,041,550 8,078,450 61.75
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 14,000,000 17,884,620 -3,884,620 127.75
--일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 210,000,000 92,331,170 117,668,830 43.97
--기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 550,000 527,260 22,740 95.87
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 3,000,000 1,356,060 1,643,940 45.2
--예비비-예비비-일반예비비 79,021,000 0 79,021,000 0.0
--예비비-예비비-재해·재난목적예비비 1,266,574,000 0 1,266,574,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기