건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세입운영정보

세입운영정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

기준일 : 2025-02-28 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 1,022,716,147 7,123,280 0 373,390,538,121 374,406,130,988
특별회계 총계 7,655,600 0 0 2,973,522,263 2,981,177,863
안성시 공유재산관리 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 873,189,562 873,189,562
안성시수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 114,547,697 114,547,697
안성시의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,225,986,425 1,225,986,425
산업단지비용부담 특별회계 회계별총계 회계별총계 1,161,180 0 0 74,876,200 76,037,380
주차장특별회계 회계별총계 회계별총계 6,494,420 0 0 684,922,379 691,416,799
기금 총계 100,000 0 0 914,507,130 914,607,130
안성시 고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 100,000 0 0 914,507,130 914,607,130
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기