- 홈
- 행정정보
- 재정현황
- 예산서
- 올해 예산서
올해 예산서
2025년 본예산 예산총괄현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
의결일자 - 2024.12.28 / 고시일자 - 2024.12.30
예산총칙 | 다운로드 | |
---|---|---|
예산규모 | 회계별 예산규모 | 다운로드 |
세입총괄표(일반+기타) | 다운로드 | |
세출총괄표(일반+기타_기능별) | 다운로드 | |
세출총괄표(일반+기타_조직별) | 다운로드 | |
성질별 세출총괄표(일반+기타_성질별) | 다운로드 | |
세입예산서 | 세입예산서(일반) | 다운로드 |
세입예산서(기타) | 다운로드 | |
세출예산서 | 세출예산서(일반) | 다운로드 |
세출예산서(기타) | 다운로드 | |
세입예산사업명세서 | 세입예산사업명세서(일반) | 다운로드 |
세출예산 세부내역서
본청
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
의회사무과 | 다운로드 | |||
---|---|---|---|---|
전략기획담당관 | 다운로드 | |||
소통협치담당관 | 다운로드 | |||
감사법무담당관 | 다운로드 | |||
행정안전국 | 행정과 | 다운로드 | 시민안전과 | 다운로드 |
세정과 | 다운로드 | 징수과 | 다운로드 | |
회계과 | 다운로드 | 정보통신과 | 다운로드 | |
토지민원과 | 다운로드 | |||
복지교육국 | 복지정책과 | 다운로드 | 사회복지과 | 다운로드 |
미래교육과 | 다운로드 | 체육평생학습과 | 다운로드 | |
도서관과 | 다운로드 | |||
도시경제국 | 도시정책과 | 다운로드 | 첨단산업과 | 다운로드 |
일자리경제과 | 다운로드 | 문화관광과 | 다운로드 | |
교통정책과 | 다운로드 | 건설관리과 | 다운로드 | |
도로시설과 | 다운로드 | |||
주거환경국 | 건축과 | 다운로드 | 주택과 | 다운로드 |
환경과 | 다운로드 | 자원순환과 | 다운로드 | |
산림녹지과 | 다운로드 | 상수도과 | 다운로드 | |
하수도과 | 다운로드 |
직속기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
읍면동
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
기타특별회계 세입·세출 예산서
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)