건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

참여소통

  • 참여소통
  • 참여마당
  • 적극행정
  • 적극행정

적극행정

  • -

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,247,108,117,080 618,190,793,254 19,775,416,114 637,966,209,368 51.16%
일반공공행정 79,343,793,940 26,900,410,121 446,567,800 27,346,977,921 34.47%
공공질서및안전 14,394,560,570 9,000,672,347 7,556,000 9,008,228,347 62.58%
교육 57,835,362,340 21,540,487,680 200,201,280 21,740,688,960 37.59%
문화및관광 101,837,597,060 40,407,513,406 600,444,610 41,007,958,016 40.27%
환경 63,609,224,540 37,424,521,730 215,395,490 37,639,917,220 59.17%
사회복지 403,005,021,520 220,509,810,333 14,870,380,174 235,380,190,507 58.41%
보건 16,043,571,000 8,272,327,740 319,105,470 8,591,433,210 53.55%
농림해양수산 134,326,011,830 61,304,627,360 652,342,300 61,956,969,660 46.12%
산업ㆍ중소기업및에너지 27,574,933,000 16,318,861,580 91,526,290 16,410,387,870 59.51%
교통및물류 125,437,836,260 66,209,621,650 1,031,530,110 67,241,151,760 53.61%
국토및지역개발 106,812,746,020 45,898,544,312 1,264,071,820 47,162,616,132 44.15%
과학기술 217,355,000 69,799,700 0 69,799,700 32.11%
예비비 4,110,302,000 0 0 0 0%
기타 112,559,802,000 64,333,595,295 76,294,770 64,409,890,065 57.22%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기