예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,147,608,840 | 46,940,000 | 1,100,668,840 | 4.09 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 1,484,910,000 | 0 | 1,484,910,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 39,634,194,900 | 1,386,798,100 | 38,247,396,800 | 3.5 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,888,961,490 | 0 | 3,888,961,490 | 0.0 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 63,000,000 | 60,274,700 | 2,725,300 | 95.67 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 132,000,000 | 69,545,320 | 62,454,680 | 52.69 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,022,904,000 | 136,310,130 | 2,886,593,870 | 4.51 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 929,491,790 | 1,850,508,210 | 33.43 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 750,000,000 | 109,606,000 | 640,394,000 | 14.61 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 17,081,000,000 | 8,567,656,200 | 8,513,343,800 | 50.16 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,255,346,000 | 392,850,870 | 862,495,130 | 31.29 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 57,839,000 | 16,979,980 | 40,859,020 | 29.36 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,820,000 | 225,620 | 4,594,380 | 4.68 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 59,904,000 | 24,380,169 | 35,523,831 | 40.7 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,500,000 | 16,242,000 | 7,258,000 | 69.11 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 77,655,000 | 71,567,010 | 6,087,990 | 92.16 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 14,280,000 | 702,000 | 13,578,000 | 4.92 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 20,660,000 | 10,932,100 | 9,727,900 | 52.91 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 1,403,380 | 5,796,620 | 19.49 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 28,800,000 | 8,666,200 | 20,133,800 | 30.09 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 255,000 | 745,000 | 25.5 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 1,059,000 | 3,141,000 | 25.21 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 | 33.33 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 21,120,000 | 6,422,200 | 14,697,800 | 30.41 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 13,000,000 | 3,633,000 | 9,367,000 | 27.95 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 0.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 3,000,000 | 105,530 | 2,894,470 | 3.52 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 79,021,000 | 0 | 79,021,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 1,266,574,000 | 0 | 1,266,574,000 | 0.0 |
