예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,147,608,840 | 8,987,000 | 1,138,621,840 | 0.78 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 1,484,910,000 | 0 | 1,484,910,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 39,634,194,900 | 186,766,580 | 39,447,428,320 | 0.47 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,888,961,490 | 0 | 3,888,961,490 | 0.0 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 63,000,000 | 300,000 | 62,700,000 | 0.48 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 132,000,000 | 13,914,240 | 118,085,760 | 10.54 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,022,904,000 | 49,630,000 | 2,973,274,000 | 1.64 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 494,838,070 | 2,285,161,930 | 17.8 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 750,000,000 | 0 | 750,000,000 | 0.0 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 17,081,000,000 | 1,055,481,540 | 16,025,518,460 | 6.18 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,255,346,000 | 222,638,180 | 1,032,707,820 | 17.74 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 57,839,000 | 13,005,780 | 44,833,220 | 22.49 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,820,000 | 225,620 | 4,594,380 | 4.68 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 59,904,000 | 4,996,400 | 54,907,600 | 8.34 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,500,000 | 16,242,000 | 7,258,000 | 69.11 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 77,655,000 | 43,472,890 | 34,182,110 | 55.98 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 14,280,000 | 351,000 | 13,929,000 | 2.46 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 20,660,000 | 8,589,850 | 12,070,150 | 41.58 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 636,740 | 6,563,260 | 8.84 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 28,800,000 | 891,000 | 27,909,000 | 3.09 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 730,000 | 3,470,000 | 17.38 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 | 16.67 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 21,120,000 | 3,147,920 | 17,972,080 | 14.9 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 13,000,000 | 3,633,000 | 9,367,000 | 27.95 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 0.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 79,021,000 | 0 | 79,021,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 1,266,574,000 | 0 | 1,266,574,000 | 0.0 |
