예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,694,600,560 | 2,352,895,320 | -658,294,760 | 138.85 |
| --구축물-시설비및부대비-감리비 | 163,430,270 | 163,430,270 | 0 | 100.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 3,033,661,440 | 174,737,000 | 2,858,924,440 | 5.76 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 37,516,278,100 | 30,529,205,440 | 6,987,072,660 | 81.38 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,895,208,630 | 1,592,120,280 | 2,303,088,350 | 40.87 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 56,300,000 | 108,866,800 | -52,566,800 | 193.37 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 125,700,000 | 242,470,460 | -116,770,460 | 192.9 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,641,634,670 | 8,063,584,830 | -4,421,950,160 | 221.43 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 2,318,417,120 | 461,582,880 | 83.4 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 160,000,000 | 112,612,500 | 47,387,500 | 70.38 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 16,402,700,000 | 21,639,553,980 | -5,236,853,980 | 131.93 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,167,264,000 | 975,999,490 | 191,264,510 | 83.61 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 56,118,000 | 93,951,228 | -37,833,228 | 167.42 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,487,000 | 199,480 | 4,287,520 | 4.45 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 46,204,000 | 139,025,260 | -92,821,260 | 300.89 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,000,000 | 17,646,000 | 5,354,000 | 76.72 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 34,232,000 | 36,136,680 | -1,904,680 | 105.56 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 2,600,000 | 7,800,000 | -5,200,000 | 300.0 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 13,440,000 | 4,881,800 | 8,558,200 | 36.32 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 21,300,000 | 15,003,230 | 6,296,770 | 70.44 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 5,357,510 | 1,842,490 | 74.41 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 19,200,000 | 13,715,640 | 5,484,360 | 71.44 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.0 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 4,184,000 | 16,000 | 99.62 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 | 91.67 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 20,160,000 | 18,308,410 | 1,851,590 | 90.82 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 17,000,000 | 8,314,080 | 8,685,920 | 48.91 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 200,000,000 | 89,207,520 | 110,792,480 | 44.6 |
| --기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 | 40,272,000 | 40,271,570 | 430 | 100.0 |
| --기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 46,984,000 | 46,983,150 | 850 | 100.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 10,000,000 | 1,306,280 | 8,693,720 | 13.06 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 288,885,000 | 0 | 288,885,000 | 0.0 |
