건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

예산과목별 집행현황

하수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2026년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 1,147,608,840 114,598,000 1,033,010,840 9.99
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 1,484,910,000 0 1,484,910,000 0.0
--건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-감리비 190,000,000 0 190,000,000 0.0
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 39,634,194,900 1,980,363,600 37,653,831,300 5.0
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 3,888,961,490 361,200,000 3,527,761,490 9.29
--관거비-일반운영비-공공요금및제세 63,000,000 60,374,700 2,625,300 95.83
--처리장비-일반운영비-공공요금및제세 132,000,000 88,864,410 43,135,590 67.32
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 3,022,904,000 363,551,810 2,659,352,190 12.03
--처리장비-동력비-동력비 2,780,000,000 1,618,646,060 1,161,353,940 58.22
--처리장비-민간이전-민간경상사업보조 750,000,000 109,606,000 640,394,000 14.61
--처리장비-민간이전-민간위탁금 17,081,000,000 10,778,566,200 6,302,433,800 63.1
--일반관리비-인건비-보수 1,255,346,000 676,989,610 578,356,390 53.93
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 57,839,000 28,973,630 28,865,370 50.09
--일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 4,820,000 225,620 4,594,380 4.68
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 59,904,000 30,966,106 28,937,894 51.69
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 23,500,000 18,231,500 5,268,500 77.58
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 77,655,000 72,756,300 4,898,700 93.69
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 600,000 0 600,000 0.0
--일반관리비-일반운영비-임차료 14,280,000 1,228,500 13,051,500 8.6
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 20,660,000 14,647,780 6,012,220 70.9
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 7,200,000 2,497,400 4,702,600 34.69
--일반관리비-여비-국내여비 28,800,000 9,955,900 18,844,100 34.57
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 255,000 745,000 25.5
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 4,200,000 2,553,900 1,646,100 60.81
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 800,000 400,000 66.67
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 21,120,000 11,361,550 9,758,450 53.8
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 13,000,000 4,063,310 8,936,690 31.26
--일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 210,000,000 92,331,170 117,668,830 43.97
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 3,000,000 1,345,580 1,654,420 44.85
--예비비-예비비-일반예비비 79,021,000 0 79,021,000 0.0
--예비비-예비비-재해·재난목적예비비 1,266,574,000 0 1,266,574,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기