(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
회계별 | 예산현액(A) | 국비 | 도비 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,212,587,694,200 | 285,621,050,217 | 106,074,586,320 | 809,466,061,328 |
일반회계 | 1,200,223,707,200 | 283,108,774,217 | 105,997,637,320 | 799,691,299,328 |
기타특별회계 | 12,363,987,000 | 2,512,276,000 | 76,949,000 | 9,774,762,000 |
- 의료급여기금 특별회계 | 2,742,706,000 | 362,567,000 | 63,449,000 | 2,316,690,000 |
- 공유재산관리 특별회계 | 3,344,500,000 | 0 | 0 | 3,344,500,000 |
- 수질개선 특별회계 | 2,195,937,000 | 2,149,709,000 | 13,500,000 | 32,728,000 |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,639,000,000 | 0 | 0 | 1,639,000,000 |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 45,458,000 | 0 | 0 | 45,458,000 |
- 장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
73,186,000 | 0 | 0 | 73,186,000 |
- 주차장 특별회계 | 2,323,200,000 | 0 | 0 | 2,323,200,000 |