(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
조직별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,232,942,342,020 | 681,392,751,325 | 2,888,018,610 | 684,280,769,935 | 55.5% |
전략기획담당관 | 37,956,186,080 | 26,719,174,840 | 5,883,200 | 26,725,058,040 | 70.41% |
소통협치담당관 | 10,707,137,000 | 6,196,483,770 | 9,567,670 | 6,206,051,440 | 57.96% |
행정과 | 101,580,718,910 | 62,465,977,473 | 16,706,440 | 62,482,683,913 | 61.51% |
시민안전과 | 23,540,930,860 | 12,710,032,404 | 50,107,630 | 12,760,140,034 | 54.2% |
세정과 | 937,711,000 | 569,534,100 | 2,655,340 | 572,189,440 | 61.02% |
징수과 | 1,211,103,000 | 759,690,780 | 911,450 | 760,602,230 | 62.8% |
회계과 | 40,347,639,040 | 13,565,231,110 | 99,318,370 | 13,664,549,480 | 33.87% |
정보통신과 | 5,144,816,000 | 3,888,396,480 | 4,524,300 | 3,892,920,780 | 75.67% |
토지민원과 | 2,438,480,000 | 1,606,626,500 | 375,000 | 1,607,001,500 | 65.9% |
복지정책과 | 17,947,393,000 | 14,745,375,400 | 102,536,700 | 14,847,912,100 | 82.73% |
사회복지과 | 196,054,893,420 | 126,659,602,380 | 89,339,080 | 126,748,941,460 | 64.65% |
가족여성과 | 95,199,196,630 | 56,503,834,460 | 879,204,350 | 57,383,038,810 | 60.28% |
교육청소년과 | 27,192,177,200 | 20,222,347,700 | 16,384,460 | 20,238,732,160 | 74.43% |
도서관과 | 5,202,301,000 | 3,069,983,620 | 15,350,870 | 3,085,334,490 | 59.31% |
일자리경제과 | 25,087,726,000 | 17,509,056,771 | 68,306,260 | 17,577,363,031 | 70.06% |
문화체육관광과 | 46,149,892,840 | 18,856,770,450 | 157,029,650 | 19,013,800,100 | 41.2% |
도시정책과 | 2,287,900,000 | 1,427,724,450 | 248,800 | 1,427,973,250 | 62.41% |
도시개발과 | 2,772,595,000 | 1,023,505,480 | 9,280,800 | 1,032,786,280 | 37.25% |
건설관리과 | 100,191,645,140 | 44,575,712,570 | 349,530,020 | 44,925,242,590 | 44.84% |
도로시설과 | 147,667,389,240 | 53,559,172,765 | 278,363,450 | 53,837,536,215 | 36.46% |
교통정책과 | 48,822,188,620 | 27,912,552,130 | 155,754,540 | 28,068,306,670 | 57.49% |
건축과 | 865,855,000 | 426,348,920 | 0 | 426,348,920 | 49.24% |
주택과 | 10,018,527,000 | 6,424,104,650 | 10,820,700 | 6,434,925,350 | 64.23% |
환경과 | 36,732,935,550 | 27,881,246,180 | 8,421,200 | 27,889,667,380 | 75.93% |
자원순환과 | 24,666,285,320 | 15,793,487,462 | 471,800 | 15,793,959,262 | 64.03% |
산림녹지과 | 25,378,833,910 | 8,882,575,530 | 111,969,220 | 8,994,544,750 | 35.44% |
상수도과 | 7,144,761,000 | 6,030,719,870 | 73,240 | 6,030,793,110 | 84.41% |
하수도과 | 18,840,870,000 | 13,272,607,270 | 61,000,480 | 13,333,607,750 | 70.77% |
감사법무담당관 | 517,210,000 | 176,956,260 | 154,500 | 177,110,760 | 34.24% |
보건위생과 | 17,377,761,980 | 10,878,446,190 | 183,487,280 | 11,061,933,470 | 63.66% |
건강증진과 | 1,425,603,000 | 796,202,810 | 1,290,900 | 797,493,710 | 55.94% |
지역보건과 | 5,938,629,000 | 3,853,975,060 | 946,500 | 3,854,921,560 | 64.91% |
기술보급과 | 13,741,530,000 | 8,100,562,010 | 31,420,890 | 8,131,982,900 | 59.18% |
농업정책과 | 48,619,332,000 | 21,292,883,230 | 12,652,200 | 21,305,535,430 | 43.82% |
축산정책과 | 38,413,647,000 | 16,845,160,140 | 22,362,870 | 16,867,523,010 | 43.91% |
농촌사회과 | 4,600,506,000 | 2,694,487,910 | 20,081,980 | 2,714,569,890 | 59.01% |
친환경기술과 | 11,177,992,030 | 6,651,154,750 | 26,686,400 | 6,677,841,150 | 59.74% |
의회사무과 | 2,542,739,000 | 925,343,760 | 3,009,850 | 928,353,610 | 36.51% |
문화예술사업소 | 14,318,936,250 | 6,444,581,720 | 14,929,730 | 6,459,511,450 | 45.11% |
공도읍 | 1,739,106,000 | 1,382,480,620 | 9,607,000 | 1,392,087,620 | 80.05% |
보개면 | 873,790,000 | 704,042,980 | 1,574,590 | 705,617,570 | 80.75% |
금광면 | 640,977,000 | 493,289,810 | 1,379,820 | 494,669,630 | 77.17% |
서운면 | 637,138,000 | 516,546,110 | 788,920 | 517,335,030 | 81.2% |
미양면 | 834,989,000 | 656,039,070 | 11,055,430 | 667,094,500 | 79.89% |
대덕면 | 1,024,405,000 | 819,416,910 | 20,341,680 | 839,758,590 | 81.98% |
양성면 | 834,513,000 | 652,854,080 | 897,040 | 653,751,120 | 78.34% |
원곡면 | 780,427,000 | 617,836,390 | 0 | 617,836,390 | 79.17% |
일죽면 | 1,148,519,000 | 850,830,860 | 673,860 | 851,504,720 | 74.14% |
죽산면 | 889,818,000 | 681,711,970 | 9,937,750 | 691,649,720 | 77.73% |
삼죽면 | 807,932,000 | 669,943,820 | 1,158,630 | 671,102,450 | 83.06% |
고삼면 | 743,603,000 | 636,866,100 | 144,760 | 637,010,860 | 85.67% |
안성1동 | 473,584,000 | 316,402,760 | 266,900 | 316,669,660 | 66.87% |
안성2동 | 359,129,000 | 229,188,720 | 870,020 | 230,058,740 | 64.06% |
안성3동 | 392,438,000 | 247,671,770 | 8,164,090 | 255,835,860 | 65.19% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2032