건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

예산과목별 집행현황

  • 행정정보
  • 재정현황(공기업)
  • 하수도 특별회계
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

하수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2023년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공요금및제세 44,000,000 172,035,600 -128,035,600 390.99
사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-지급수수료 257,425,500 0 257,425,500 0.0
사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공요금및제세 127,000,000 407,309,440 -280,309,440 320.72
사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 4,108,000,000 29,715,636,200 -25,607,636,200 723.36
사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 2,180,000,000 10,903,189,440 -8,723,189,440 500.15
사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 16,179,558,000 128,604,392,900 -112,424,834,900 794.86
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 1,140,020,000 9,391,878,960 -8,251,858,960 823.83
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 56,009,000 314,019,360 -258,010,360 560.66
사업비용-영업비용-일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 3,884,000 962,340 2,921,660 24.78
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 40,600,000 76,711,200 -36,111,200 188.94
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 11,000,000 21,423,580 -10,423,580 194.76
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 44,132,000 156,176,840 -112,044,840 353.89
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 1,500,000 600,000 900,000 40.0
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 9,180,000 3,832,140 5,347,860 41.74
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 19,480,000 118,323,200 -98,843,200 607.41
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 8,000,000 37,238,160 -29,238,160 465.48
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 15,600,000 9,263,730 6,336,270 59.38
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 3,000,000 4,158,000 -1,158,000 138.6
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 1,164,000 -164,000 116.4
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 4,200,000 14,064,000 -9,864,000 334.86
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,800,000 9,600,000 -7,800,000 533.33
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 45,915,000 396,039,960 -350,124,960 862.55
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 20,880,000 120,111,200 -99,231,200 575.25
사업비용-영업비용-일반관리비-연구개발비-연구용역비 49,600,000 459,400,000 -409,800,000 926.21
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 22,000,000 18,522,000 3,478,000 84.19
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 900,000 3,400,000 -2,500,000 377.78
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-기타보상금 2,500,000 0 2,500,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 200,000,000 0 200,000,000 0.0
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 505,050,000 6,059,355,600 -5,554,305,600 1199.75
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 14,950,000 14,944,680 5,320 99.96
사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 10,000,000 3,367,260 6,632,740 33.67
사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 230,000,000 0 230,000,000 0.0
사업비용-예비비-예비비-예비비-재해·재난목적예비비 4,355,733,000 0 4,355,733,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 2,052,325,800 20,636,466,000 -18,584,140,200 1005.52
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-감리비 400,000,000 236,569,730 163,430,270 59.14
자본적지출-유형자산취득-구축물-자산취득비-자산및물품취득비 28,000,000 263,780,800 -235,780,800 942.07
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 20,216,391,950 32,622,084,550 -12,405,692,600 161.36
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 2,400,000,000 3,122,720,420 -722,720,420 130.11
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 1,833,000,000 3,666,000,000 -1,833,000,000 200.0
자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 94,000,000 0 94,000,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?