건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황

주거급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설
수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
안성시 134 134 2 2 0 0 1 1 1 1 132
공도읍 1,626 2,424 1,565 2,363 57 76 1,094 1,642 411 642 64
보개면 179 214 165 200 23 30 99 120 39 46 18
금광면 264 316 234 286 28 36 151 186 51 60 34
서운면 85 98 79 92 16 19 40 47 23 26 6
미양면 221 252 193 224 23 29 135 156 33 37 30
대덕면 449 545 445 541 25 31 315 386 105 124 4
양성면 158 191 131 164 13 20 80 99 32 39 33
원곡면 93 125 90 122 9 11 57 78 24 33 3
일죽면 217 245 213 241 29 33 119 135 64 72 5
죽산면 297 353 269 325 25 32 181 222 57 65 34
삼죽면 121 140 118 137 21 23 63 75 33 38 4
고삼면 71 85 67 81 14 16 30 37 18 23 9
안성1동 522 702 514 694 33 49 363 487 118 158 8
안성2동 717 937 711 931 32 47 552 704 126 179 7
안성3동 382 541 369 528 23 31 248 358 95 136 16
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기