건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 의료급여수급자현황

의료급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 1종 2종 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
합계 4,913 5,756 4,212 4,631 701 1,125 0 0
안성시 6 6 6 6 0 0 0 0
공도읍 1,201 1,518 956 1,095 245 423 0 0
보개면 144 160 135 150 9 10 0 0
금광면 271 300 259 275 12 25 0 0
서운면 76 90 64 71 12 19 0 0
미양면 163 180 151 161 12 19 0 0
대덕면 391 449 319 348 72 101 0 0
양성면 228 240 217 227 11 13 0 0
원곡면 102 122 90 101 12 21 0 0
일죽면 211 227 191 202 20 25 0 0
죽산면 293 328 265 282 28 46 0 0
삼죽면 307 328 289 302 18 26 0 0
고삼면 59 63 57 61 2 2 0 0
안성1동 472 569 389 447 83 122 0 0
안성2동 634 740 527 573 107 167 0 0
안성3동 355 436 297 330 58 106 0 0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기