건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

생계급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 생계급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 4,503 5,422 3,972 4,891 3,165 3,636 657 1,070 150 185 0 0 531 531
안성시 264 264 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 261 261
공도읍 1,114 1,459 1,056 1,401 807 979 196 355 53 67 0 0 58 58
보개면 152 181 137 166 111 127 19 29 7 10 0 0 15 15
금광면 232 257 203 228 176 190 10 17 17 21 0 0 29 29
서운면 64 72 61 69 53 60 5 6 3 3 0 0 3 3
미양면 187 205 151 169 133 144 18 25 0 0 0 0 36 36
대덕면 346 403 342 399 259 284 77 107 6 8 0 0 4 4
양성면 142 165 108 131 95 109 13 22 0 0 0 0 34 34
원곡면 73 93 65 85 53 64 9 17 3 4 0 0 8 8
일죽면 228 252 220 244 181 197 30 36 9 11 0 0 8 8
죽산면 245 286 220 261 179 199 30 49 11 13 0 0 25 25
삼죽면 117 132 110 125 89 101 15 18 6 6 0 0 7 7
고삼면 60 70 53 63 47 55 6 8 0 0 0 0 7 7
안성1동 432 532 424 524 329 379 81 128 14 17 0 0 8 8
안성2동 538 648 533 643 432 493 85 131 16 19 0 0 5 5
안성3동 309 403 286 380 218 252 63 122 5 6 0 0 23 23
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?