건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 생계급여수급자현황

생계급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 4,821 5,881 4,269 5,329 3,380 3,908 744 1,244 145 177 0 0 552 552
안성시 272 272 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 269 269
공도읍 1,232 1,651 1,175 1,594 897 1,108 228 424 50 62 0 0 57 57
보개면 159 179 139 159 113 124 20 26 6 9 0 0 20 20
금광면 243 267 211 235 179 189 15 26 17 20 0 0 32 32
서운면 81 95 79 93 64 75 12 15 3 3 0 0 2 2
미양면 176 196 145 165 127 141 18 24 0 0 0 0 31 31
대덕면 371 437 366 432 273 304 88 121 5 7 0 0 5 5
양성면 149 167 110 128 100 113 10 15 0 0 0 0 39 39
원곡면 77 100 67 90 54 69 10 17 3 4 0 0 10 10
일죽면 234 257 225 248 182 198 34 40 9 10 0 0 9 9
죽산면 244 288 219 263 179 205 29 46 11 12 0 0 25 25
삼죽면 121 137 113 129 92 104 15 19 6 6 0 0 8 8
고삼면 55 63 49 57 45 51 4 6 0 0 0 0 6 6
안성1동 451 557 445 551 348 397 85 136 12 18 0 0 6 6
안성2동 609 753 601 745 471 532 112 193 18 20 0 0 8 8
안성3동 347 462 322 437 253 295 64 136 5 6 0 0 25 25
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기