건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황

주거급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설
수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 5,968 7,932 5,584 7,548 501 667 4,491 6,079 524 734 452
안성시 123 123 2 2 0 0 1 1 0 0 122
공도읍 1,794 2,701 1,734 2,641 99 143 1,481 2,245 143 242 71
보개면 185 213 165 193 31 38 114 134 16 17 24
금광면 281 331 251 301 32 39 182 220 29 34 38
서운면 102 118 97 113 20 24 67 78 8 9 7
미양면 215 247 188 220 31 42 133 151 20 23 31
대덕면 467 574 463 570 32 41 385 472 45 56 5
양성면 173 198 140 165 20 25 98 116 12 14 43
원곡면 104 145 100 141 10 19 81 110 8 11 5
일죽면 227 257 222 252 33 38 146 170 40 41 8
죽산면 303 366 275 338 29 37 207 255 30 37 37
삼죽면 119 137 114 132 27 31 73 87 13 13 6
고삼면 66 73 63 70 15 17 37 39 6 9 8
안성1동 553 724 542 713 49 71 437 570 56 72 11
안성2동 809 1,077 801 1,069 42 56 692 905 63 104 12
안성3동 447 648 427 628 31 46 357 526 35 52 24
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기