- 홈
- 기업/경제
- 물가정보
- 공공요금현황
공공요금현황
교통비
[단위 : 원]
시내버스(성인) | 택시(중형) | |
---|---|---|
카드 | 현금 | |
1,450 | 1,500 | 3,800 |
쓰레기봉투 요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
구분 | 1ℓ | 2ℓ | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 75ℓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉투가격 | 30 | 50 | 90 | 140 | 280 | 560 | 1,400 | 2,100 |
도시가스 요금(가정용, 취사용)
상수도 요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 톤, 원]
업종별 | 사용량(㎥) | 적용시기 및 단가(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024.8월부과 고지분부터 | 2025.8월부과 고지분부터 | 2026.8월부과 고지분부터 | 2027.8월부과 고지분부터 | |||
가정용 | ㎥ 당 | 770 | 870 | 970 | 1,070 | |
일반용 | 1 ~ 100 | 1,350 | 1,450 | 1,570 | 1,710 | |
101이상~300이하 | 1,750 | 1,840 | 1,970 | 2,100 | ||
301이상 | 2,130 | 2,230 | 2,350 | 2,510 | ||
대중탕용 | ㎥ 당 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | |
전용 공업용 | 원수 | 원수 (㎥당) | 390 | 430 | 480 | 530 |
정수 | 정수 (㎥당) | 490 | 540 | 600 | 650 |
하수도 요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
업종별 | 사용구분 (㎥/월) | 2025. 2월 부과 고지분부터 | 2026. 2월 부과 고지분부터 | ||
---|---|---|---|---|---|
분류식 | 합류식 | 분류식 | 합류식 | ||
가정용 | 1 ~ 20 | 730 | 600 | 780 | 650 |
21 ~ 30 | 870 | 710 | 930 | 770 | |
31 이상 | 1,020 | 860 | 1,100 | 920 | |
일반용 | 1 ~ 100 | 1,100 | 950 | 1,180 | 1,030 |
101 ~ 300 | 1,230 | 1,090 | 1,330 | 1,180 | |
301 ~ 1,000 | 1,430 | 1,230 | 1,540 | 1,330 | |
1,001 이상 | 1,620 | 1,410 | 1,750 | 1,520 | |
대중탕용 | 1 ~ 500 | 1,000 | 830 | 1,080 | 890 |
501 ~ 1,000 | 1,230 | 1,020 | 1,330 | 1,100 | |
1,001 이상 | 1,330 | 1,100 | 1,440 | 1,180 | |
공업용 | ㎥ | 1,060 | 890 | 1,150 | 960 |
분뇨수집·운반 및 처리수수료
수거식화장실
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
부과기준 | 수수료 | ||
---|---|---|---|
수집·운반 | 처리 | 계 | |
18리터 | 247 | 18 | 265 |
오수처리시설 및 정화조
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
구분 | 수수료 | ||
---|---|---|---|
수집·운반 | 처리 | 계 | |
기본요금(750리터까지) | 17,220 | 750 | 17,970 |
초과요금(100리터당) | 1,320 | 100 | 1,420 |