업종별 사용요금
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
업종별 | 사용량(톤) | 상수도요금 | 하수도(분류식) | 하수도(합류식) |
---|---|---|---|---|
가정용 | 1~20 | 670원 | 630원 | 520원 |
21~30 | 820원 | 740원 | 610원 | |
31이상 | 1,000원 | 880원 | 740원 | |
일반용 | 1~100 | 1,240원 | 940원 | 820원 |
101~300 | 1,470원 | 1,060원 | 940원 | |
301~1,000 | 1,770원 | 1,230원 | 1,060원 | |
1,001이상 | 2,130원 | 1,390원 | 1,210원 | |
대중탕용 | 1~500 | 1,160원 | 860원 | 710원 |
501~1,000 | 1,420원 | 1,060원 | 870원 | |
1,001이상 | 1,680원 | 1,150원 | 940원 | |
전용/공업용 | 1~100 | 300원 | 920원/㎥ | 770원/㎥ |
101이상 (정수) | 450원 | 920원/㎥ | 770원/㎥ | |
101이상 (원수) | 350원 | 920원/㎥ | 770원/㎥ |
구경별 정액요금
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구경(m/m) | 요금(원) | 구경(m/m) | 요금(원) |
---|---|---|---|
13 | 670 | 20 | 1,200 |
25 | 2,820 | 32 | 3,700 |
40 | 5,550 | 50 | 9,140 |
75 | 16,540 | 100 | 25,840 |
150 | 53,850 | 200 | 81,780 |
250 | 110,880 | - | - |