- 홈
- 안전/민방위
- 안전
- 우리집안전점검표
우리집안전점검표
매월 4일은 생활 안전 점검의 날입니다.
우리집 안전 점검표를 인쇄하시어 매달 체크해 나가시기 바랍니다.작은 관심과 실천이 큰 불행을 예방하는 가장 좋은 대비책입니다.
우리집 안전점검표
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
분야 | 점검항목 | 점검확인 | ||
---|---|---|---|---|
양호 | 불량 | 이상시접수처 | ||
화재 예방 | 위험성이 있는 물질 등의 방치 유무 | 국번없이 119(소방서) | ||
가정용 소화기 비치, 확인 및 소화전 작동 요령 숙지는 하였는가? | ||||
|
||||
전기 사고 예방 | 전깃줄이 낡은 곳은 없는가? | 전기안전공사 또는 120민원 기동 | ||
집을 모두 비울 때는 각종 코드를 뽑아 두는가? | ||||
물 묻은 손으로 전기 코드를 만지지는 않는가? | ||||
1개의 콘센트에 전기 전열 기구에 문어발 식 접속을 하지 않는가? | ||||
가스 폭발 예방 | 중간밸브는 완전히 잠겨 있는가? | 가스공급업소 | ||
가스통은 안전한 곳에 설치되어 있는가? | ||||
가스통에서 가스레인지까지 연결부분은 주 1회 이상 비눗물을 발라 확인하는가? | ||||
가스폭발의 위험성 및 폭발 방지에 관한 요령을 숙지하고 있는가? | ||||
기타 예방 | 어린이들이 손쉽게 접근할 수 있는 장소에 유해물질(성냥, 라이터, 칼, 약품 등)을 방치하지 않았는가? | 국번없이 119 (소방서) | ||
선풍기에 안전망은 설치하였는가? | ||||
높은 곳에서 떨어질 위험이 있는 물건을 방치하지는 않았는가? | ||||
문, 책상, 가구 등의 날카로운 모서리에 안전 조치를 하였는가? |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
번호 | 점검사항 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전열 기구는 사용 후 반드시 플러그를 빼어 놓습니까? | ||||||||||||
2 | 전기콘센트 한 개에 여러 개의 플러그를 꽂지 않습니까? | ||||||||||||
3 | 집안의 전선 중 껍질이 벗겨지거나 끊어진 곳이 없습니까? | ||||||||||||
4 | 프로판 가스통은 안전한 곳에 놓고 쓰십니까? | ||||||||||||
5 | 가스를 쓰고 나면 중간 밸브를 정확히 잠그고 있습니까? | ||||||||||||
6 | 프로판가스 또는 도시가스가 새지 않는지자주 점검하고 있습니까? | ||||||||||||
7 | 석유난로나 곤로가 넘어지면 자동으로 꺼지는 것을 사용하십니까? | ||||||||||||
8 | 석유난로나 곤로에 기름을 넣을 때 반드시 소화 후에 하십니까? | ||||||||||||
9 | 기름(석유) 등 연료는 안전한 곳에 보관하고 계십니까? | ||||||||||||
10 | 외출할 때나 잠자리에 들기 전에 전열기구 등을 점검합니까? | ||||||||||||
11 | 방화수는 항상 준비되어 있습니까? | ||||||||||||
12 | 집에 소화기가 준비되어 있습니까? | ||||||||||||
13 | 소화기 사용법을 가족 모두가 알고 있습니까? |
관련파일 우리집안전점검표
다운받기