- 홈
- 도로/교통
- 차량/주차장
- 교통수단 현황
교통수단 현황
전세버스 업체 현황
전세버스 차량대수 : 204대
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
업체명 | 차량대수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
(주) 라온여행사 | 32대 | 안성시 공도읍 공도로 74, 2층 | 031-674-3355 |
미래투어㈜ | 24대 | 안성시 안성맞춤대로 999, 2층 | 031-676-7744 |
(자)비봉관광여행사 | 31대 | 안성시 장기로 47 | 031-676-5945 |
㈜신세계관광여행사 | 38대 | 안성시 중앙로 439번길3(봉남동) | 031-677-5115 |
㈜우정고속관광여행사 | 18대 | 안성시 안성맞춤대로 1042-1, 3층(서인동) | 031-674-4456 |
㈜해정관광 | 31대 | 안성시 안성맞춤대로 1012(인지동) | 031-674-6677 |
블루관광여행사(주) | 30대 | 안성시 미양면 안성대로 697-56 | 031-671-3579 |
택시업체 및 요금안내
택시 업체 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 업체명 | 주소 | 차량대수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
일반택시 | 안성종합상운㈜ | 안성시 안성맞춤대로 1355 | 71대 | 031-675-2300 |
(자)파고다택시 | 안성시 대덕면 만세로 153 | 41대 | 031-674-4214 | |
개인택시 | 개인택시조합 | 안성시 아양2길 41-3, 1층 | 291대 | 031-674-9046 |
합계 | 403대 |
택시 이용요금 안내
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 요금 기준 | 시행일 |
---|---|---|
기본요금(2.0km) | 4,800원 | 2023.07.01 |
거리요금(83m) | 100원 | |
시간요금(20초) | 100원 | |
심야할증(23:00~04:00) | 30% | |
시계외 운행 할증 | 20% | |
호출료 | 1,000원 |
자동차대여업 현황
자동차대여업 등록 차량대수 : 1,003대
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
번호 | 업체명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 에이스렌터카(주) | 안성시 강변로 74번길 27-1 | 031-676-6794 |
2 | 경기렌트카(주) | 안성시 공도읍 서동대로 4421 | 031-651-7708 |
3 | 중앙렌트카(주) | 안성시 대덕면 중앙대학로 155, 101호(낙원원룸B) | 031-675-8210 |
4 | 센트럴렌트카(주) | 안성시 장기로 142(봉산동) | 031-675-4321 |