- 홈
- 환경/상하수
- 수도요금
- 업종/구경별요율표
업종/구경별요율표
업종별 사용요금(상수도)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 톤, 원]
업종별 | 사용량(㎥) | 적용시기 및 단가(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024.8월부과 고지분부터 | 2025.8월부과 고지분부터 | 2026.8월부과 고지분부터 | 2027.8월부과 고지분부터 | |||
가정용 | ㎥ 당 | 770 | 870 | 970 | 1,070 | |
일반용 | 1 ~ 100 | 1,350 | 1,450 | 1,570 | 1,710 | |
101이상~300이하 | 1,750 | 1,840 | 1,970 | 2,100 | ||
301이상 | 2,130 | 2,230 | 2,350 | 2,510 | ||
대중탕용 | ㎥ 당 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | |
전용 공업용 | 원수 | 원수 (㎥당) | 390 | 430 | 480 | 530 |
정수 | 정수 (㎥당) | 490 | 540 | 600 | 650 |
업종별 사용요금(하수도)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 톤, 원]
업종별 | 사용요율 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사용구분 (㎥/월) | ㎥당 단가(원) | ||||
2025. 2월 부과 고지분부터 | 2026. 2월 부과 고지분부터 | ||||
분류식 | 합류식 | 분류식 | 합류식 | ||
가정용 | 1~20 | 730 | 600 | 780 | 650 |
21~30 | 870 | 710 | 930 | 770 | |
31이상 | 1,020 | 860 | 1,100 | 920 | |
일반용 | 1~100 | 1,100 | 950 | 1,180 | 1,030 |
100~300 | 1,230 | 1,090 | 1,330 | 1,180 | |
301~1,000 | 1,430 | 1,230 | 1,540 | 1,330 | |
1,001이상 | 1,620 | 1,410 | 1,750 | 1,520 | |
대중탕용 | 1~500 | 1,000 | 830 | 1,080 | 890 |
501~1,000 | 1,230 | 1,020 | 1,330 | 1,100 | |
1,001이상 | 1,330 | 1,100 | 1,440 | 1,180 | |
공업용 | ㎥ | 1,060 | 890 | 1,150 | 960 |
구경별 정액요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : m/m, 원]
구경(m/m) | 요금(원) | 구경(m/m) | 요금(원) |
---|---|---|---|
13 | 670 | 20 | 1,200 |
25 | 2,820 | 32 | 3,700 |
40 | 5,550 | 50 | 9,140 |
75 | 16,540 | 100 | 25,840 |
150 | 53,850 | 200 | 81,780 |
250 | 110,880 | - | - |