건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 생계급여수급자현황

생계급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 4,566 5,506 4,033 4,973 3,208 3,688 674 1,099 151 186 0 0 533 533
안성시 265 265 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 261 261
공도읍 1,143 1,498 1,088 1,443 831 1,005 203 370 54 68 0 0 55 55
보개면 155 184 140 169 113 129 20 30 7 10 0 0 15 15
금광면 236 263 206 233 179 195 10 17 17 21 0 0 30 30
서운면 64 72 61 69 53 60 5 6 3 3 0 0 3 3
미양면 187 204 148 165 130 140 18 25 0 0 0 0 39 39
대덕면 351 415 347 411 262 291 79 112 6 8 0 0 4 4
양성면 145 165 110 130 99 114 11 16 0 0 0 0 35 35
원곡면 75 95 67 87 54 65 10 18 3 4 0 0 8 8
일죽면 227 251 220 244 180 196 31 37 9 11 0 0 7 7
죽산면 246 287 220 261 179 199 30 49 11 13 0 0 26 26
삼죽면 116 132 109 125 88 100 15 19 6 6 0 0 7 7
고삼면 60 72 53 65 48 58 5 7 0 0 0 0 7 7
안성1동 435 536 427 528 330 379 83 132 14 17 0 0 8 8
안성2동 541 654 536 649 430 490 90 140 16 19 0 0 5 5
안성3동 320 413 297 390 228 263 64 121 5 6 0 0 23 23
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기