건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 의료급여수급자현황

의료급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 1종 2종 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
안성시 5,233 6,092 4,618 5,106 615 986 0 0
공도읍 917 1,233 742 919 175 314 0 0
보개면 196 226 180 203 16 23 0 0
금광면 250 283 221 238 29 45 0 0
서운면 75 89 68 76 7 13 0 0
미양면 224 242 210 219 14 23 0 0
대덕면 354 417 273 303 81 114 0 0
양성면 269 288 251 260 18 28 0 0
원곡면 111 131 95 110 16 21 0 0
일죽면 200 219 180 194 20 25 0 0
죽산면 251 287 233 255 18 32 0 0
삼죽면 1,178 1,202 1,165 1,179 13 23 0 0
고삼면 73 85 67 74 6 11 0 0
안성1동 383 465 313 357 70 108 0 0
안성2동 418 513 351 408 67 105 0 0
안성3동 330 408 265 307 65 101 0 0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기