건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 의료급여수급자현황

의료급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 1종 2종 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
안성시 4,954 5,749 4,247 4,624 705 1,123 2 2
공도읍 1,001 1,281 784 904 216 376 1 1
보개면 179 201 169 184 10 17 0 0
금광면 242 270 225 242 17 28 0 0
서운면 58 70 52 59 6 11 0 0
미양면 219 241 203 218 16 23 0 0
대덕면 370 431 283 310 87 121 0 0
양성면 259 276 244 252 15 24 0 0
원곡면 118 134 101 110 17 24 0 0
일죽면 200 221 170 183 30 38 0 0
죽산면 244 277 226 244 17 32 1 1
삼죽면 733 757 718 734 15 23 0 0
고삼면 76 85 72 78 4 7 0 0
안성1동 437 522 347 388 90 134 0 0
안성2동 511 603 408 444 103 159 0 0
안성3동 300 373 238 267 62 106 0 0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기