건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 의료급여수급자현황

의료급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 1종 2종 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
안성시 4,868 5,609 4,180 4,526 687 1,082 1 1
공도읍 982 1,244 782 895 200 349 0 0
보개면 176 201 162 179 14 22 0 0
금광면 241 266 227 242 14 24 0 0
서운면 53 64 47 52 6 12 0 0
미양면 209 229 194 208 15 21 0 0
대덕면 361 410 289 310 71 99 1 1
양성면 251 267 238 248 13 19 0 0
원곡면 110 123 95 102 15 21 0 0
일죽면 187 206 161 172 26 34 0 0
죽산면 247 278 220 234 27 44 0 0
삼죽면 731 752 718 731 13 21 0 0
고삼면 65 73 62 67 3 6 0 0
안성1동 424 508 339 377 85 131 0 0
안성2동 516 604 404 439 112 165 0 0
안성3동 307 376 234 262 73 114 0 0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기