건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

기업/경제

기본생필품가격동향

  • 기업/경제
  • 물가정보
  • 기본생필품가격동향
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 품목 규격 단위 농수축산물 가격 (단위:원)
안성시장 롯데마트 이마트 농협하나로 GS슈퍼 축협
농산물 사과 부사, 300g 1개 4,000 2,500 2,500 4,900 5,300 5,000
농산물 신고, 600g 1개 4,500 6,000 5,000 7,300 6,600 6,500
농산물 배추 2kg(중간크기) 1포기 3,500 6,000 3,680 3,800 3,480 3,700
농산물 1kg, 잎없는것 1개 2,100 1,680 1,680 1,900 1,480 1,450
농산물 양파 작은망(까지않은것1.5kg) 1망 2,500 2,980 2,980 3,200 3,580 2,800
농산물 상추 적상추 100g 700 3,280 2,980 1,000 1,880 1,200
농산물 오이 다다기오이 1개 700 800 850 760 800 700
농산물 호박 애호박(중,400g) 1개 850 990 990 750 980 900
축산물 쇠고기 한우불고기(1등급) 600g 25,000 36,000 36,600 28,200 37,060 27,000
축산물 돼지고기 생삼겹살 600g 14,000 15,480 15,800 16,200 21,600 15,800
축산물 닭고기 육계 1마리(1kg) 8,000 7,980 7,880 5,800 5,800 6,490
축산물 달걀 10개 10개 3,000 4,500 4,700 3,500 4,980 3,850
수산물 조기 수입산, 생물(20cm) 1마리 5,000 3,980 5,900 7,000 7,000 7,000
수산물 명태 수입산, 냉동1kg 1마리 2,000 5,800 5,100 6,000 6,880 6,000
수산물 오징어 물오징어, 생물(25cm) 1마리 3,000 3,800 4,000 6,000 5,000 6,000
수산물 고등어 자반고등어(30cm) 1마리 3,000 3,500 3,500 4,000 4,800 4,000
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?