건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

주거급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설
수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
합계 3,967 5,394 3,746 5,173 351 486 3,178 4,454 217 233 221
소계 3,967 5,394 3,746 5,173 351 486 3,178 4,454 217 233 221
안성시 167 167 2 2 0 0 0 0 2 2 165
공도읍 949 1,478 939 1,468 37 47 872 1,387 30 34 10
보개면 138 179 136 177 24 38 99 126 13 13 2
금광면 183 226 176 219 29 37 135 169 12 13 7
서운면 63 86 63 86 21 28 37 52 5 6 0
미양면 201 242 192 233 22 30 160 190 10 13 9
대덕면 389 512 388 511 29 39 335 446 24 26 1
양성면 126 159 114 147 15 23 90 115 9 9 12
원곡면 73 109 73 109 9 12 58 91 6 6 0
일죽면 174 211 174 211 32 43 112 138 30 30 0
죽산면 199 249 192 242 25 31 153 196 14 15 7
삼죽면 100 123 98 121 16 20 74 93 8 8 2
고삼면 47 62 46 61 15 22 30 38 1 1 1
안성1동 395 530 393 528 25 45 343 456 25 27 2
안성2동 494 663 494 663 29 36 446 608 19 19 0
안성3동 269 398 266 395 23 35 234 349 9 11 3
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기