건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

안전/민방위

  • 안전/민방위
  • 재난
  • 강우량 정보
  • 일간 강우량

일간 강우량

일간 강우량

  • 금광, 미양, 대덕, 원곡, 죽산, 삼죽, 2동, 3동 기상관측시설 미설치 되어있습니다.
  • 공공데이터포털 동네예보정보조회 서비스에서 연계하는 자료로 오차가 있을 수 있습니다.

2022년 11월 14일 이후일자만 조회 가능합니다.

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

일간 강우량 구분, 시간 순으로 제공한 표
구분 시간
00시 01시 02시 03시 04시 05시 06시 07시 08시 09시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시
공도읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
보개면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
금광면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
서운면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
미양면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
대덕면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
양성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
원곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
일죽면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
죽산면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
삼죽면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
고삼면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
안성1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
안성2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
안성3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기