건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

장애인등록현황

기준 일자 : 2026년 2월

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

장애유형 합계 심한장애 심하지 않은 장애
합계 11,467 4,322 7,145
호흡기 35 35 0
72 4 68
안면 11 7 4
장루.요루 57 9 48
뇌전증 17 6 11
호흡기 41 39 2
73 5 68
안면 12 8 4
장루.요루 58 9 49
뇌전증 16 6 10
지체 5,127 954 4,173
시각 1,047 173 874
청각 1,690 429 1,261
언어 79 39 40
지적 1,272 1,272 0
뇌병변 877 475 402
자폐성 174 174 0
정신 355 338 17
신장 442 333 109
심장 12 7 5
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기