- 홈
- 기업/경제
- 지방세
- 납세자보호관
- 납세자보호관 업무추진 실적 공개
납세자보호관 업무추진 실적 공개
2024년 납세자보호관 업무실적 현황
안성시는 ‘2024년 지방세 납세자보호관 업무추진 실적’을 「지방세기본법시행령」 제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개합니다.
안성시 납세자보호관 업무실적
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 처리건수(건) | 인용(승인)률 (%) | 감세액 (천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
총계 | 16 | 2,288 | |||
고충민원 | 4 | 3 | 1 | 75 | 2,288 |
권리보호 요청 | - | - | - | - | |
세무조사 기간 연장 및 연기 | - | - | - | - | |
그 밖의 권리보호 업무 | 5 | 4 | 1 | 80 | |
편의시책 | - | ||||
세무상담 | 7 |
납세자보호관 고충민원 처리현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 처리건수(건) | 인용률 (%) | 감세액 (천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | 4 | 3 | 1 | 75 | 2,288 |
부과 | 3 | 2 | 1 | 66.6 | 1,405 |
체납 | 1 | 1 | - | 100 | 883 |
기타 | - | - | - | - | - |
납세자보호관 권리보호 요청 처리현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 처리건수(건) | 인용률 (%) | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | ||
총계 | - | - | - | - |
조사 | - | - | - | - |
일반 | - | - | - | - |
납세자보호관 기타업무 처리현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
(단위: 건, %, 천원)
세무조사 | 그 밖의 권리보호* | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
- | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 80 | 19,898 | - | 7 |
* 「2020 지방세 납세자보호관 업무편람」 P36~41 그 밖의 권리보호 예시 참고
업무처리 우수사례
- 코로나19 등으로 경영에 어려움을 겪고 있는 법인 및 개인에 대하여 지방세의 기한연장, 징수유예, 체납처분유예 등을 세정과 및 징수과 협조를 통해 적극 실시하였음.