- 홈
- 환경/상하수
- 수도상식
- 수질관리및기준
- 안심하고마실수있는수질관리
안심하고마실수있는수질관리
정수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
수질검사 | 검사횟수 | 검사항목 | 검사기관 |
---|---|---|---|
일일검사 | 매일 | 수온, 탁도, 색도, 잔류염소, pH, 냄새, 맛, 불소 | 자체검사 |
주간검사 | 매주 | 과망간산칼륨소비량, 암모니아성질소, 질산성질소, 증발잔류물, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 분원성대장균군 | 자체검사 |
월간검사 | 매월 | 먹는 물 수질 기준 전항목 55개 항목 | 도보건환경연구원 자체검사 |
가정수도전 | 매월 | 일반세균, 총대장균군, 대장균, 분원성대장균군, 잔류염소, 아연, 염소이온, 망간, 암모니아성질소, 동, 철 | 자체검사 |
급수관 모니터링검사 | 매분기 | 탁도, pH, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 분원성대장균군, 잔류염소, 아연, 철, 동, 암모니아성질소, 총트리할로메탄 | 자체검사 |
민원서비스 수질검사 | 수시 | 일반세균, 총대장균군, 대장균, 분원성대장균군, 잔류염소, 아연, 염소이온, 망간, 암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온, 철, 색도 | 자체검사 |
원수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
수질검사 | 검사횟수 | 검사항목 | 검사기관 |
---|---|---|---|
일일검사 | 매일 | 수온, 탁도, pH | 자체검사 |
주간검사 | 매주 | pH, DO, BOD, SS, 대장균군, 색도, 탁도, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 보론, 알루미늄, 망간, 철, 구리, 아연, 비소, 세레늄, 카드뮴, 수은, 납, 불소 | 자체검사 |
월간검사 | 매월 | pH, DO, BOD, SS, 대장균군 | 도보건환경연구원 |
분기검사 | 매분기 | pH, DO, BOD, SS, 대장균군, Cd, As, Pb, 6가크롬, 유기인, PCB, CN, Hg, ABS, 불소, 세레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1.1.1크리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, PCE, 페놀 | 도보건환경연구원 |
pH(수소이온농도) DO(용존산소) BOD(생물화학전산소요구량) SS(부유물질)