건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

주거급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설
수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 3,667 4,975 3,463 4,771 338 476 2,918 4,074 207 221 204
안성시 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 184
공도읍 854 1,353 850 1,349 40 52 782 1,260 28 37 4
보개면 151 192 150 191 24 38 116 143 10 10 1
금광면 182 219 179 216 31 38 135 165 13 13 3
서운면 60 86 60 86 20 31 35 50 5 5 0
미양면 193 232 187 226 23 32 155 184 9 10 6
대덕면 349 465 349 465 28 39 295 399 26 27 0
양성면 116 147 114 145 14 23 90 112 10 10 2
원곡면 62 92 62 92 8 11 49 76 5 5 0
일죽면 173 208 173 208 32 45 111 133 30 30 0
죽산면 195 249 192 246 26 33 151 198 15 15 3
삼죽면 95 111 95 111 15 19 70 82 10 10 0
고삼면 42 55 42 55 13 20 29 35 0 0 0
안성1동 345 450 344 449 22 38 303 392 19 19 1
안성2동 399 548 399 548 23 30 362 503 14 15 0
안성3동 267 384 267 384 19 27 235 342 13 15 0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기